Inskickade bidrag
Från Mellopedia

Historik. Antal inskickade låtar i Melodifestivalen.
Uppgift om förutsättningarna för respektive års antagning av tävlingsbidrag finns i förekommande fall på respektive årssida under rubriken "Urvalsjury".
I vissa fall kan specialinbjudna bidrag också ha funnits med i det redovisade ordinarie antalet inskickade bidrag. Samtidigt kan det under tillämpliga år ha förekommit specialinbjudna bidrag som inte kvalificerade sig till huvudtävlingen. I upplägget som introducerades inför Melodifestivalen 2026 har ett ospecificerat antal specialinbjudna bidrag förekommit.
Historik
| År | Antal | Kommentar |
|---|---|---|
| 1958 | 152 | |
| 1959 | 200 | |
| 1960 | 1 100 | Ungefärlig uppgift |
| 1961 | 550 | |
| 1962 | 7 | Specialinbjudna |
| 1963 | 810 | |
| 1965 | 8 | Specialinbjudna |
| 1966 | 894 | Och 4 specialinbjudna |
| 1967 | 1 800 | Ungefärlig uppgift |
| 1968 | 2 233 | |
| 1969 | 2 402 | |
| 1971 | 1 164 | |
| 1972 | 1 000 | Uppgavs vara något över 1 000 |
| 1973 | 10 | Inbjudna |
| 1974 | 10 | Inbjudna |
| 1975 | 10 | Inbjudna |
| 1977 | 1 103 | |
| 1978 | 58 | Inbjudna |
| 1979 | 425 | |
| 1980 | 120 | Ungefärlig uppgift, av okänt antal bidrag inskickade till SMFF-förlag |
| 1981 | 5 | Endast specialinbjudna |
| 1982 | 120 | Av okänt antal bidrag inskickade till SMFF-förlag |
| 1983 | 90 | Av okänt antal bidrag inskickade till SMFF-förlag |
| 1984 | 90 | Av okänt antal bidrag inskickade till SMFF-förlag |
| 1985 | 90 | Av okänt antal bidrag inskickade till SMFF-förlag |
| 1986 | 90 | Av okänt antal bidrag inskickade till SMFF-förlag |
| 1987 | 1 502 | |
| 1988 | 1 100 | |
| 1989 | 1 000 | Ungefärlig uppgift |
| 1990 | 1 223 | |
| 1991 | 1 323 | |
| 1992 | 1 544 | |
| 1993 | 1 569 | |
| 1994 | 1 560 | |
| 1995 | 981 | Utöver de inskickade bidragen tävlade 5 specialinbjudna bidrag |
| 1996 | 1 475 | |
| 1997 | 1 223 | |
| 1998 | 1 121 | |
| 1999 | 1 315 | |
| 2000 | 1 349 | |
| 2001 | 1 567 | |
| 2002 | 1 830 | |
| 2003 | 2 620 | |
| 2004 | 3 232 | |
| 2005 | 3 247 | 3 131 till ordinarie tävling och 116 till den kvinnliga jokertävlingen |
| 2006 | 3 326 | |
| 2007 | 3 234 | |
| 2008 | 3 489 | |
| 2009 | 3 440 | |
| 2010 | 2 860 | 2 614 till ordinarie tävling och 246 till Webbjokern |
| 2011 | 3 832 | 3 408 till ordinarie tävling och 424 till Webbjokern |
| 2012 | 3 485 | 2 888 till ordinarie tävling och 570 till Webbjokern |
| 2013 | 2 549 | 1 902 till ordinarie tävling och 647 till Allmänhetens tävling |
| 2014 | 2 628 | 2 067 till ordinarie tävling och 561 till Allmänhetens tävling |
| 2015 | 2 177 | 1 733 till ordinarie tävling och 444 till Allmänhetens tävling |
| 2016 | 2 450 | 1 982 till ordinarie tävling och 468 till Allmänhetens tävling |
| 2017 | 2 478 | 2 116 till ordinarie tävling och 362 till Allmänhetens tävling |
| 2018 | 2 771 | |
| 2019 | 2 295 | |
| 2020 | 2 545 | |
| 2021 | 2 747 | |
| 2022 | 2 530 | |
| 2023 | 2 824 | |
| 2024 | 2 624 | |
| 2025 | 2 794 | |
| 2026 | 3 888 |
