Melodifestivalen 1990
← 1989 ![]() |
Melodifestivalen 1990, officiellt Melodifestival 1990, var den 30:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Som en vind" med Edin-Ådahl, som därmed representerade Sveriges i Eurovision Song Contest 1990 i Zagreb. Bidraget slutade där på 16:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Carin Hjulström
- Kapellmästare: Curt-Eric Holmquist
- Huskör: Pernilla Emme, Peter Hallström, Katarina Millton, Peeter Wiik
- Producent: Gösta Hanson
Final: Göteborg
Finalen sändes från Rondo i Göteborg den 9 mars 1990.
Carola Häggkvist gjorde comeback i Melodifestivalen efter att 1983 ha stått för tävlingens mest klassiska genombrott. Återkomsten blev mycket uppmärksammad och fick en prägel av hennes medlemskap i församlingen Livets Ord i Uppsala och att hon hade gjort uppmärksammade uttalanden.
Under hennes framförande slogs TV-sändarna i Nacka (Nackamasterna) ut, vilket gjorde att hushåll i Stockholm utan kabel-TV inte kunde se sändningen. Utredningen efteråt gav vid handen att det rörde sig om ett slumpartat elektriskt fel.
Startlista
Bidragen i startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Elisabeth Andreasson | Jag ser en stjärna falla | Peter Stedt (tm) |
2 | Peter Jöback | En sensation | Christer Lundh (t), Mikael Wendt (m) |
3 | Lizette Pålsson | Sången över havet | Hans Skoog (t), Martin Klaman (m) |
4 | N'Gang | Vi vill ha värme | Mikael Erlandsson (tm), Robert Ardin (tm), Peter Andersson (m), Niklas Börjesson (m), Lars Sandrén (m) |
5 | Lotta Engberg | En gång till | Christer Lundh (t), Mikael Wendt (m) |
6 | Lisbet Jagedal | Varje natt | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) |
7 | Loa Falkman | Symfonin | Elisabeth Lord (t), Tommy Gunnarsson (m) |
8 | Carola Häggkvist | Mitt i ett äventyr | Stephan Berg (tm) |
9 | Edin-Ådahl | Som en vind | Mikael Wendt (tm) |
10 | Sofia Källgren | Handen på hjärtat | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) |
Resultat
Nr | Bidrag | Malmö | Luleå | Umeå | Sundsv. | Falun | Karlst. | Örebro | Sthlm | Norrk. | Växjö | Gbg | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jag ser en stjärna falla | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 53 | 7 |
2 | En sensation | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 43 | 9 |
3 | Sången över havet | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 56 | 6 |
4 | Vi vill ha värme | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 73 | 5 |
5 | En gång till | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 49 | 8 |
6 | Varje natt | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 76 | 3 |
7 | Symfonin | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 10 |
8 | Mitt i ett äventyr | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | 84 | 2 |
9 | Som en vind | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 99 | 1 |
10 | Handen på hjärtat | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 75 | 4 |
Poängpresentatörer
- Malmö: Kåge Gimtell
- Luleå: Anita Lovén
- Umeå: Agneta Karlsson
- Sundsvall: Maritta Selin
- Falun: Christina Wiklund
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Örebro: Ben Ullavin
- Stockholm: John Chrispinsson
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Växjö: Gunilla Marcus-Luboff
- Göteborg: Jan Ellerås
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 1 223