Melodifestivalen 1989
Från Mellopedia
← 1988 ![]() |
Melodifestivalen 1989, officiellt Melodifestival 1989, var den 29:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "En dag" med Tommy Nilsson, som därmed representerade Sveriges i Eurovision Song Contest 1989 i Lausanne. Bidraget slutade där på 4:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Yvonne Ryding Bergkvist och John Chrispinsson
- Kapellmästare: Anders Berglund
- Huskör: Peter Hallström, Göran Rydh, Agneta Olsson, Monica Svensson
- Bildproducent: Leif Göthlund
- Projektledare: Lena Fürst
Final: Stockholm
Finalen sändes från Globen i Stockholm den 11 mars 1989.
Detta år avlägsnade man upplägget med två omgångar där hälften av bidragen slutade på en delad sjätte plats. Årets projektledare, Lena Fürst, kommenterade att det var höjden av feghet att inte bedöma alla bidrag.
Startlista
Bidragen i startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Lili & Susie | Okey, okey! | Tim Norell (tm), Ola Håkansson (tm) |
2 | Catrin Olsson | När stormen går | Andreas Nilsson (t), Staffan Odenhall (m) |
3 | True Blue | Jorden är din | Tomas Ledin (t), Lasse Andersson (m) |
4 | Visitors & Sofia Källgren | Världen är vår | Göran Danielsson (tm), Svante Persson (tm) |
5 | Eriksson-Glenmark | Upp över mina öron | Thomas "Orup" Eriksson (tm), Anders Glenmark (m) |
6 | Tommy Nilsson | En dag | Tim Norell (tm), Ola Håkansson (tm), Alexander Bard (t) |
7 | Lisa Nilsson | Du (öppnar min värld) | Ingela "Pling" Forsman (t), Bobby Ljunggren (m), Håkan Almqvist (m) |
8 | Fingerprints | Mitt ibland änglar | Thomas "Orup" Eriksson (t), Anders Glenmark (m) |
9 | Haakon Pedersen & Elisabeth Berg | Nattens drottning | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) |
10 | Cajsa Bergström | Genom eld | Ulf Söderberg (tm) |
Resultat
Nr | Bidrag | Luleå | Umeå | Sundsv. | Falun | Örebro | Karlst. | Gbg | Malmö | Växjö | Norrk. | Sthlm | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okey, okey! | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 67 | 5 |
2 | När stormen går | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 |
3 | Jorden är din | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 10 |
4 | Världen är vår | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 50 | 7 |
5 | Upp över mina öron | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 108 | 2 |
6 | En dag | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 113 | 1 |
7 | Du (öppnar min värld) | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 12 | 74 | 4 |
8 | Mitt ibland änglar | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 80 | 3 |
9 | Nattens drottning | 6 | 12 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 | 67 | 5 |
10 | Genom eld | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 39 | 8 |
Poängpresentatörer
- Luleå: Harald Tirén
- Umeå: Gunilla Eriksson
- Sundsvall: Maritta Selin
- Falun: Christina Wiklund
- Örebro: Benny Lawin
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Göteborg: Gösta Hanson
- Malmö: Kåge Gimtell
- Växjö: Gunilla Marcus-Luboff
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Stockholm: Arne Nilsson
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: Ca 1 000