Melodifestivalen 1977
← 1976 1978 → |
Melodifestivalen 1977, officiellt Melodifestival 1977, var den 17:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Beatles" med Forbes, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1977 i London. Bidraget slutade där på 18:e och sista plats.
Genomförande
Efter att ha anordnat Eurovision Song Contest 1975 stod Sverige över året därpå för att spara på finanserna, samtidigt som programmet kritiserades från politiskt vänsterhåll. Nu var Sveriges tillbaka i Eurovisionen, eftersom EBU hade infört ett krav på anmälningsavgift för alla tävlande länder, vilket skulle underlätta för arrangörslandet ekonomiskt.
Medverkande
- Programledare: Ulf Elfving
- Kapellmästare: Lasse Samuelson
- Huskör: Bosse Andersson, Kerstin Bagge, Jan Bråthe, Annica Risberg
- Producent: Bo Billtén
Final: Stockholm
Finalen sändes från Cirkus i Stockholm den 26 februari 1977.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Dirigent |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Andersson | Det bästa som finns | Kenneth Gärdestad (t), Ted Gärdestad (m) | Bruno Glenmark |
2 | Greta & Malou | Åh, vilken sång | Greta Zachrisson (tm), Malou Berg (tm) | Anders Henriksson |
3 | Mats Rådberg | Du och jag och sommaren | Tomas Ledin (tm) | Lasse Samuelson |
4 | Landslaget | Sommaren -65 | Lasse Lindbom (tm) | Lasse Samuelson |
5 | Kenneth Greuz & Eric Öst | Ola mä fiola | Karl-Gerhard Lundkvist (Little Gerhard) (tm) | Anders Henriksson |
6 | Tomas Ledin | Minns du Hollywood | Tomas Ledin (tm) | Leif Carlquist |
7 | Svante Thuresson | Johan B. Lund | Åke Larsén (tm), Per-Arne Eklund (tm) | Kenneth Staag |
8 | Janne Landegren | Trädets rot | Jan Sjunnesson (tm) | Lars Beijbom |
9 | Eva Rydberg | Charlie Chaplin | Tomas Ledin (tm) | Lasse Samuelson |
10 | Forbes | Beatles | Sven-Olof Bagge (t), Claes Bure (m) | Anders Berglund |
Resultat
Nr | Bidrag | Luleå | Falun | Karlst. | Gbg | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Det bästa som finns | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 55 | 8 |
2 | Åh, vilken sång | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 72 | 4 |
3 | Du och jag och sommaren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 |
4 | Sommaren -65 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 | 10 | 73 | 3 |
5 | Ola mä fiola | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 47 | 9 |
6 | Minns du Hollywood | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 63 | 5 |
7 | Johan B. Lund | 8 | 12 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 75 | 2 |
8 | Trädets rot | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 60 | 6 |
9 | Charlie Chaplin | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 57 | 7 |
10 | Beatles | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 117 | 1 |
Poängpresentatörer
- Luleå: Jan Paulus
- Falun: Bengt "Polo" Johanson
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Göteborg: Rune Rustman
- Umeå: Fredrik Borgman
- Örebro: Maud Nelin
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Malmö: Bengt Roslund
- Sundsvall: Maritta Selin
- Växjö: Sven-Olof Olsson
- Stockholm: Sven Lindahl
Gruppmedlemmar
I urval.
Grupp | Medlemmar |
---|---|
Forbes | Peter Forbes (sång och bas), Peter Björk (trumpet och kör), Roger Capello (congas och kör), Claes Bure (keyboard och kör), Anders Hector (trombon och kör), Chino Mariano (gitarr och kör) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 1 103
För första gången på många år valde Sveriges Radio-TV att hålla en öppen uttagning för inskickning av bidrag och därefter välja ut artisterna. 965 av de inskickade bidragen skickades vidare till urvalsjuryn medan de övriga diskvalificerades för att de inte uppfyllde de formkrav som ställts.
Huvudkälla
Thorsson, Leif & Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl.). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2