Melodifestivalen 1978
| ← 1977 |
Melodifestivalen 1978, officiellt Melodifestival 1978, var den 18:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Det blir alltid värre framåt natten" med Björn Skifs, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1978 i Paris. Bidraget slutade där på 14:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Ulf Elfving
- Kapellmästare: Anders Berglund
- Huskör: Peter Lundblad, Agneta Olsson, Mikael Rickfors och Karin Stigmark
- Scenproducent: Lasse Kühler (personinstruktör)
- Producent: Bo Billtén
Final: Stockholm
Finalen sändes från Cirkus i Stockholm den 11 februari 1978.
Av samtida tidningsuppgifter framgår att programmet inte var en direktsändning utan bandades på förhand. Inspelningen skedde på finaldagens eftermiddag.
För första gången tävlade ett bidrag med samma namn som artisten själv: Harlequin med "Harlequin".
Startlista
Bidragen i startordning.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Dirigent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastellerna | I dag är det vår | Stig Jonsson (t), Peter Wanngren (m) | Anders Berglund |
| 2 | Thomas Munck | Nåt som gör dej glad | Karin Stigmark (t), Thomas Munck (m), Anders Henriksson (m) | Anders Henriksson |
| 3 | Tomas Ledin | Mademoiselle | Tomas Ledin (tm) | Wlodek Gulgowski |
| 4 | Harlequin | Harlequin | Johan Langer (t), Jan Askelind (m) | Lasse Samuelson |
| 5 | Göran Fristorp | Längtan om livet med dig | Lotta Fristorp (t), Göran Fristorp (m) | Rune Öfwerman |
| 6 | Lasse Holm, Kikki Danielsson & Wizex | Miss Decibel | Gert Lengstrand (t), Lasse Holm (m) | Anders Berglund |
| 7 | Kenneth Greuz | Åh, evergreens | Karin Stigmark (t), Kenneth Greuz (m) | Anders Henriksson |
| 8 | Pugh Rogefeldt | Nattmara | Pugh Rogefeldt (tm) | Anders Berglund |
| 9 | Polarna med Jörgen Edman | Lilla stjärna | Monica Carlsson (t), Pär Björck (m) | Anders Berglund |
| 10 | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten | Peter Himmelstrand (tm) | Bengt Palmers |
Resultat
| Nr | Bidrag | Luleå | Falun | Karlst. | Gbg | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Summa | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I dag är det vår | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 52 | 6 |
| 2 | Nåt som gör dej glad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 3 | Mademoiselle | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 78 | 5 |
| 4 | Harlequin | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 49 | 8 |
| 5 | Längtan om livet med dig | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 | 85 | 3 |
| 6 | Miss Decibel | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 10 | 100 | 1 |
| 7 | Åh, evergreens | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 50 | 7 |
| 8 | Nattmara | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 12 | 12 | 85 | 3 |
| 9 | Lilla stjärna | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 28 | 9 |
| 10 | Det blir alltid värre framåt natten | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 100 | 1 |
Skiljeomröstning
För andra gången i festivalens historia hamnade två bidrag på samma slutpoäng. I skiljeomröstningen hade varje jurygrupp en röst var. När det fastslagits att två bidrag slutat på samma poäng fick juryerna i de olika städerna, som satt samlade i grupp under hela sändningen, göra ett snabbt val genom handuppräckning. Skulle en jury rösta lika hade juryordförande utslagsröst.
| Nr | Låt | Luleå | Falun | Karlst. | Gbg | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Summa | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Miss Decibel | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 (103) | 2 |
| 10 | Det blir alltid värre framåt natten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 (108) | 1 |
Röstavlämnare
- Luleå: Annalena Hedman
- Falun: Staffan Husar
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Göteborg: Rune Rustman
- Umeå: Fredrik Borgman
- Örebro: Maud Nylin
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Malmö: Kjell Andersson
- Sundsvall: Maritta Selin
- Växjö: Stig Tornehed
- Stockholm: Sven Lindahl
Gruppmedlemmar
| Grupp | Medlemmar |
|---|---|
| Harlequin | Agneta Baumann (sång), Sven-Erik Lundegard (sång), Britt Wiklander (sång) |
| Polarna med Jörgen Edman | Jörgen Edman (sång), Pär Björck (flygel och kör), Göran Forss (gitarr och kör), Jan Holmberg (congas), Kjell Mattisson (bas) |
| Pastellerna | Kerstin Andeby (sång), Bertil Engh (akustisk gitarr och kör), Birgitta Höber (sång), Stig Jonsson (elpiano), Henrik Nilsson (congas), Peter Wanngren (sång och akustisk gitarr) |
| Wizex | Tommy Karlsson (gitarr), Mats Nilsson (bas), Tommy Stjernfeldt (gitarr), Jerker Nilsson (trummor) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 58 (inbjudna)
Huvudkälla
Thorsson, Leif & Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl.). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2