Melodifestivalen 1979
← 1978 ![]() |
Melodifestivalen 1979, officiellt Melodifestival 1979, var den 19:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Satellit" med Ted Gärdestad, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1979 i Jerusalem. Bidraget slutade där på 17:e plats av 19 tävlande.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Ulf Elfving
- Kapellmästare: Anders Berglund
- Huskör: Agneta Gillstig, Peter Lundblad, Agneta Olsson, Mikael Rickfors
- Producent: Bo Billtén
Diskvalificerade bidrag
Inget bidrag diskvalificerades detta år, men det fördes stora diskussioner i det offentliga kring debutanten Pontus Platin. Denne var TV-programledare och anklagades dels för att ha smusslat in sitt bidrag "Nattens sång" via vänner i urvalsjuryn och dels för att ha köpt låten från britten John Grooves. Utländska låtskrivare var vid den här tiden inte tillåtna.
Grooves hade skrivit samtliga låtar på Platins kommande album och uttalades sig omkring tjugo år senare svepande om att det hade funnits en grund till ryktena. Platin uppgav när han skickade in bidraget till 1979 års festival att han hade skrivit musiken tillsammans med Susanne Wigforss och att Patrice Hellberg skrivit texten, vilket Hellberg nekade till då hon tillfrågades av kvällspressen. Eftersom inga slutliga bevis framkom diskvalificerades aldrig bidraget.
Final: Stockholm
Finalen sändes från Cirkus i Stockholm den 17 februari 1979.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Dirigent |
---|---|---|---|---|
1 | Ola+3 | Det känns som jag vandrar fram | Ulf Wahlberg (tm) | Anders Berglund |
2 | Tomas & Anders | Tillsammans | Tomas Adolphson (tm), Anders Falk (tm) | Anders Berglund |
3 | Eva Dahlgren | Om jag skriver en sång | Eva Dahlgren (tm) | Bruno Glenmark |
4 | Tomas Ledin | Det ligger i luften | Tomas Ledin (tm) | Anders Eljas |
5 | Kjell Hansson | Mer än bara över natten | Kjell Hansson (tm) | Bengt Palmers |
6 | Timjan | En egen fela | Bengt "Charlie" Hillson (t), Peter Olsson (m) | Mats Olsson |
7 | Pontus Platin | Nattens sång | Patrice Hellberg (t), Pontus Platin (m), Susanne Wigforss (m) | Wlodek Gulgowski |
8 | Py Bäckman & Py Gang | Var det här bara början? | Py Bäckman (tm) | Anders Berglund |
9 | Ted Gärdestad | Satellit | Kenneth Gärdestad (t), Ted Gärdestad (m) | Lasse Samuelson |
10 | Magnus Uggla Band | Johnny the Rocker | Johan Langer (t), Magnus Uggla (m) | Anders Henriksson |
Resultat
Nr | Bidrag | Luleå | Falun | Karlst. | Gbg | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Det känns som jag vandrar fram | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 | 85 | 3 |
2 | Tillsammans | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 58 | 6 |
3 | Om jag skriver en sång | 2 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 85 | 3 |
4 | Det ligger i luften | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 96 | 2 |
5 | Mer än bara över natten | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 5 | 59 | 5 |
6 | En egen fela | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 39 | 9 |
7 | Nattens sång | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 44 | 8 |
8 | Var det här bara början? | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 45 | 7 |
9 | Satellit | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 105 | 1 |
10 | Johnny the Rocker | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 10 |
Poängpresentatörer
- Luleå: Annalena Hedman
- Falun: Anna-Kajsa Vilje
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Göteborg: Rune Rustman
- Umeå: Fredrik Burgman
- Örebro: Maud Nelin
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Malmö: Kåge Gimtell
- Sundsvall: Bertil Hedlund
- Växjö: Sven-Olof Olsson
- Stockholm: Sven Lindahl
Gruppmedlemmar
I urval.
Grupp | Medlemmar |
---|---|
Timjan | Lars Risberg (sång och bas), Peter Olsson [Peter In de Betou] (gitarr och kör), Anders Olsson (bas och kör), Ulf Sterling (pedal steel guitar), Tommy Andersson (trummor) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 425