Melodifestivalen 1982
| ← 1981 |
Melodifestivalen 1982, officiellt Melodifestival '82, var den 22:a upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Dag efter dag" med Chips, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1982 i Harrogate i Storbritannien. Bidraget slutade där på 8:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Fredrik Belfrage
- Kapellmästare: Anders Berglund
- Huskör: Karin Glenmark, Caj Högberg, Diana Nuñes och Lennart Sjöholm
- Producent: Steen Priwin
Final: Göteborg
Finalen sändes från Lisebergshallen i Göteborg den 27 februari 1982.
Detta var andra gången Melodifestivalen anordnades i Göteborg. Första gången var 1975, då Stockholm hade hand om Eurovision Song Contest. Den här gången lade SVT Göteborg finalen i Lisebergshallen, vilket innebar en publik på 1 500 personer, den dittills högsta publiksiffra i Melodifestivalen.
En nyhet i jurysystemet detta år var att man i stället för jurygrupper från olika städer använde sig av åldersbaserade jurygrupper.
I tävlingen införde man också två omgångar, vilket skulle återkomma många framtida år. I detta upplägg framfördes först de tio tävlande bidragen, varpå jurygrupperna bedömde vilka fem bidrag som skulle få tävla i den andra omgången. Detta år genomfördes denna omröstning öppet, till skillnad mot framtida år. Jurygrupperna gav här 1 poäng till de bidrag som de ville se i den andra omgången.
De fem utslagna bidragen hade sedan fått olika poängsummor men redovisades ändå på en delad sjätte plats.
Till den andra omgången nollställdes poängen.
Startlista
Bidragen i startordning.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
|---|---|---|---|
| 1 | Little Gerhard & Yvonne Olsson | Hand i hand med dig | Börje Carlsson (t), Little Gerhard (m) |
| 2 | Lena Ericsson | Någonting har hänt | Britt Lindeborg (t), Staffan Ehrling (m) |
| 3 | Chattanooga | Hallå hela pressen | Mia Kempff (tm), Strix Q (m) |
| 4 | Charlie Hillson | Då kommer min ängel | Charlie Hillson (tm) |
| 5 | Ann-Louise Hanson | Kärleken lever | Anders Glenmark (tm) |
| 6 | Annika Rydell & Lasse Westmann | Här har du din morgondag | Kjell Isaksson (t), Inger Isaksson (t), Lasse Westmann (m) |
| 7 | Liza Öhman | Hey hi ho | Björn Frisén (t), Martin Contra (m) |
| 8 | Shanes | Fender 62 | Kit Sundqvist (tm), Håkan Thanger (t) |
| 9 | Maria Wickman | Dags att börja om igen | Hans Olsson (tm) |
| 10 | Chips | Dag efter dag | Monica Forsberg (t), Lasse Holm (m) |
Grundomgången
| Nr | Låt | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | Summa | Anmärk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand i hand med dig | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | Utslagen |
| 2 | Någonting har hänt | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | Vidare |
| 3 | Hallå hela pressen | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | Vidare |
| 4 | Då kommer min ängel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Utslagen |
| 5 | Kärleken lever | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | Vidare |
| 6 | Här har du din morgondag | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | Utslagen |
| 7 | Hey hi ho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | Vidare |
| 8 | Fender 62 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | Utslagen |
| 9 | Dags att börja om igen | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | Utslagen |
| 10 | Dag efter dag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Vidare |
Andra omgången
| Nr | Bidrag | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | Summa | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Någonting har hänt | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 2 |
| 3 | Hallå hela pressen | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 |
| 5 | Kärleken lever | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 25 | 5 |
| 7 | Hey hi ho | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33 | 3 |
| 10 | Dag efter dag | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 1 |
Gruppmedlemmar
| Grupp | Medlemmar |
|---|---|
| Chattanooga | Ackie Kempff (sång), Clara Kempff (sång), Mia Kempff (sång) |
| Chips | Elisabeth Andreassen (sång), Kikki Danielsson (sång) |
| Shanes | Lennart Grahn (sång och gitarr), Kit Sundqvist (gitarr och kör), Tommy Wåhlberg (bas och kör), Sven Hellsten (trummor) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 120 (av okänt antal bidrag inskickade till SMFF-förlag)
Under en rad år med start 1980 – undantaget 1981 – anvisades allmänheten att skicka in sina bidrag till musikförlag kopplade till Svenska musikförläggareföreningen (SMFF). Förlagen sållade sedan ner den inskickade musiken till maximalt 120 bidrag, som skickades vidare till urvalsjuryn hos SVT. Hur många bidrag förlagen fick in under de år detta system användes är inte känt, även om det finns uppskattningar.