Melodifestivalen 1975
← 1974 ![]() |
Melodifestivalen 1975, officiellt Melodifestival 1975, var den 16:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Jennie, Jennie" med Lasse Berghagen, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1975 i Stockholm. Bidraget slutade där på 8:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Karin Falck
- Kapellmästare: Sven-Olof Walldoff
- Huskör: Kerstin Bagge, Kerstin Dahl, Annica Risberg – kallade Dolls
- Producent: Bo Hermansson
Alternativfestivalen
Efter att ABBA tagit Sveriges första seger i Eurovision Song Contest året innan var det nu dags för Sverige att vara värd för den internationella finalen. Inför Melodifestivalen hölls dock protester mot tävlingen och den kommersiella musik den stod för, och den efterföljande månaden hölls den så kallade Alternativfestivalen som ett motangrepp.
Året efter ställdes Melodifestivalen in, och även om det huvudsakliga skälet var urholkade finanser efter värdskapet av Eurovision Song Contest förefaller också protesterna från vänstergrupperna ha spelat in.
Final: Göteborg
Finalen sändes från Studio 1 i det gamla Radio- och TV-huset i Göteborg (kallat Synvillan) den 15 februari 1975.
För första gången hölls Melodifestivalen utanför Stockholm, som till våren skulle vara värd för Eurovision Song Contest.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Dirigent |
---|---|---|---|---|
1 | Landslaget | Den gamla jukeboxen | Lasse Lindbom (tm) | Bengt Palmers |
2 | Nils-Åke Runeson | Oh, Juicy | Nils-Åke Runeson (tm) | Lasse Samuelson |
3 | Ann-Christine Bärnsten | Ska vi plocka körsbär i min trädgård? | Little Gerhard (tm), Börje Carlsson (tm) | Alain Leroux |
4 | Hadar & Glenmarks | Lady Antoinette | Hadar Kronberg (tm) | Bruno Glenmark |
5 | Lasse Berghagen | Jennie, Jennie | Lasse Berghagen (tm) | Lasse Samuelson |
6 | Ted Gärdestad | Rockin' 'n' Reelin' | Kenneth Gärdestad (t), Ted Gärdestad (m) | Sven-Olof Walldoff |
7 | Svenne & Lotta | Bang en boomerang | Stikkan Anderson (t), Benny Andersson (m), Björn Ulvaeus (m) | Sven-Olof Walldoff |
8 | Björn Skifs | Michelangelo | Bengt Palmers (tm), Björn Skifs (tm) | Bengt Palmers |
9 | Göran Fristorp | Som min vän | Göran Fristorp (tm) | Leif Strand |
10 | Gimmicks | Sången lär ha vingar | Bo Carlgren (t), Bo Sylvén (m) | Lasse Samuelson |
Resultat
Nr | Bidrag | Luleå | Falun | Karlst. | Gbg | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den gamla jukeboxen | 4 | - | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 10 | 47 | 7 |
2 | Oh, Juicy | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 25 | 10 |
3 | Ska vi plocka körsbär i min trädgård? | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | - | 9 | 30 | 9 |
4 | Lady Antoinette | 7 | 2 | 7 | - | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 48 | 6 |
5 | Jennie, Jennie | 14 | 18 | 6 | 15 | 4 | 7 | 24 | 3 | 9 | 16 | 1 | 117 | 1 |
6 | Rockin' 'n' Reelin' | 3 | 7 | 16 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 7 |
7 | Bang en boomerang | 7 | - | 8 | 5 | 8 | 16 | 5 | 14 | 1 | 15 | 5 | 84 | 3 |
8 | Michelangelo | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 55 | 5 |
9 | Som min vän | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 14 | 9 | 17 | 59 | 4 |
10 | Sången lär ha vingar | 9 | 24 | - | 7 | 9 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 3 | 93 | 2 |
Poängpresentatörer
- Luleå: Åse Guldbrandsen
- Falun: Bengt "Polo" Johanson
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Göteborg: Kåge Sigurth
- Umeå: Kjell Ulfhielm
- Örebro: Maud Nelin
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Malmö: Bengt Grafström
- Sundsvall: Kjell Lönnå
- Växjö: Sven-Olof Olsson
- Stockholm: Sven Lindahl
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 10 (inbjudna)
Huvudkälla
Thorsson, Leif & Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl.). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2