Bang en boomerang
Från Mellopedia
"Bang en boomerang" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 1975. Bidraget framfördes av Svenne & Lotta och är skrivet av Stikkan Anderson (t), Benny Andersson (m) och Björn Ulvaeus (m). Framträdandet koreograferades av Graham Tainton, far till Blossom Tainton, och var ett av få utförligt koreograferade nummer på sin tid.
Resultat
Final
Finalen sändes från Studio 1 i det gamla Radio- och TV-huset i Göteborg (kallat Synvillan) den 15 februari 1975.
Nr | Bidrag | Luleå | Falun | Karlst. | Gbg | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den gamla jukeboxen | 4 | - | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 10 | 47 | 7 |
2 | Oh, Juicy | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 25 | 10 |
3 | Ska vi plocka körsbär i min trädgård? | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | - | 9 | 30 | 9 |
4 | Lady Antoinette | 7 | 2 | 7 | - | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 48 | 6 |
5 | Jennie, Jennie | 14 | 18 | 6 | 15 | 4 | 7 | 24 | 3 | 9 | 16 | 1 | 117 | 1 |
6 | Rockin' 'n' Reelin' | 3 | 7 | 16 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 7 |
7 | Bang en boomerang | 7 | - | 8 | 5 | 8 | 16 | 5 | 14 | 1 | 15 | 5 | 84 | 3 |
8 | Michelangelo | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 55 | 5 |
9 | Som min vän | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 14 | 9 | 17 | 59 | 4 |
10 | Sången lär ha vingar | 9 | 24 | - | 7 | 9 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 3 | 93 | 2 |
Programinnehåll
Afro-Dite tolkade "Bang en boomerang" i den tredje deltävlingen 2023 med anledning av Svenne & Lottas inval i Melodifestivalens Hall of Fame. Framförandet av "Bang en boomerang" 1975 koreograferades av Graham Tainton, far till Blossom Tainton Lundquist i Afro-Dite.