Melodifestivalen 1992
Från Mellopedia
← 1991 ![]() |
Melodifestivalen 1992, officiellt Melodifestival 1992, var den 32:a upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "I morgon är en annan dag" med Christer Björkman, som därmed representerade Sveriges i Eurovision Song Contest 1992 i Malmö. Bidraget slutade där på 22:a plats, näst sist.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Adde Malmberg och Claes Malmberg
- Kapellmästare: Anders Berglund
- Huskör: Kofi Bentsi-Enchill, Erika Essen-Möller, Lilling Palmeklint, Nick Malmström
- Producent: Anne-Christine Blixt
Final: Stockholm
Finalen sändes från Cirkus i Stockholm den 14 mars 1992.
Det här var den hittills sista gången som den klassiska festivalarenan stått värd för tävlingen.
Grundomgången
Bidragen i startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
1 | Angel | Venus Butterfly | Bert Karlsson (t), Lennart Clerwall (m) | Utslagen |
2 | Thérèse Löf | Ingenting går som man vill | Peter Grönvall (tm), Nanne Nordqvist (tm) | Utslagen |
3 | Christer Björkman | I morgon är en annan dag | Niklas Strömstedt (tm) | Vidare |
4 | Anna Nederdal | Ingen annan än du | John Ekedahl (tm), Tommy Kaså (m) | Utslagen |
5 | Lizette Pålsson & Bizazz | Som om himlen brann | Jane Larsson (t), Leif Larsson (m) | Vidare |
6 | Shanes | Upp, flyger vi upp | Björn Ander Andersson (tm) | Utslagen |
7 | Py Bäckman | Långt härifrån | Py Bäckman (tm), Anders Olausson (m) | Vidare |
8 | Maria Rådsten | Vad som än händer | Ulf Söderberg (t), Peter Grönvall (m), Nanne Nordqvist (m) | Vidare |
9 | Kikki Danielsson | En enda gång | Hans Skoog (t), Martin Klaman (m) | Vidare |
10 | Lena Pålsson & Wizex | Jag kan se en ängel | Kaj Svenling (t), Johnny Thunqvist (m) | Utslagen |
Andra omgången
Nr | Bidrag | Luleå | Umeå | Sundsv. | Falun | Örebro | Karlst. | Gbg | Malmö | Växjö | Norrk. | Sthlm | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | I morgon är en annan dag | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 64 | 1 |
5 | Som om himlen brann | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 60 | 2 |
7 | Långt härifrån | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 32 | 5 |
8 | Vad som än händer | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 41 | 3 |
9 | En enda gång | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 4 |
Poängpresentatörer
- Luleå: Anita Lovén
- Umeå: Göran Zackari
- Sundsvall: Maritta Selin
- Falun: Arne Jacobsson
- Örebro: Sten Lindqvist
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Göteborg: Gösta Hanson
- Malmö: Bo Thurin
- Växjö: Jan Palm
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Stockholm: Marianne Anderberg
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 1 544