Melodifestivalen 1993
← 1992 ![]() |
Melodifestivalen 1993, officiellt Melodifestival 1993, var den 33:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Eloise" med Arvingarna, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1993 i Millstreet på Irland. Bidraget slutade där på 7:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Triple & Touch
- Kapellmästare: Curt-Eric Holmquist
- Huskör: Katarina Millton, Karin Wester-Bergmark, Peeter Wiik
- Programproducent: Håkan Wennberg
- Producent: Peter Lundvall
- Projektledare: Peter Lundvall
Peter Lundvall listas som "projektled. producent" i programmets eftertext.
Final: Göteborg
Finalen sändes från Lisebergshallen i Göteborg den 5 mars 1993.
Detta år fick tittarna för första gången rösta, något som inte presenterades förrän mitt under sändningen – vilket måste beskrivas som ett av de största hemlighetsmakerierna i festivalens historia. I grundomgången röstade jurygrupperna som vanligt. Till den andra omgången presenterade programledarna nyheten att tittarna nu helt själva skulle avgöra genom telefonomröstning.
Skälet till hemlighållandet var att SVT befarade att skivbolagen skulle kunna anordna telefonkedjor i förväg. På grund av det stora intresset från tittarna överbelastades telefonnätet till och från, så pass att det dåvarande larmnumret 90 000 slogs ut på vissa orter.
Tittarnas omröstning i den andra omgången fungerade precis som jurygruppernas omröstning hade gjort, det vill säga att rösterna delades in i orter beroende på varifrån man ringt och att orterna sedan delade ut poäng enligt samma skala som jurygrupperna tidigare hade gjort.
Enligt Aftonbladet, som sade sig ha fått jurygruppernas omröstning från andra omgången, hade Nick Borgens "We Are All the Winners" vunnit om jurygrupperna hade använts medan den riktiga vinnaren "Eloise" hade kommit först på femte plats. Listan bekräftades aldrig officiellt av SVT. I telefonomröstningen fick "Eloise" högsta poäng av alla regioner.
Grundomgången
Bidragen i startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
1 | N.E.O. | Högt i det blå | Dan Ådahl (tm) | Utslagen |
2 | Monica Silverstrand | Vågornas sång | Per Andréasson (tm), Anders Dannvik (tm) | Vidare |
3 | Lena Pålsson | Sjunde himlen | Stephan Berg (tm) | Vidare |
4 | Fredrik Swahn | På vingar av kärlek | Kjell-Åke Norén (tm) | Utslagen |
5 | Nick Borgen | We Are All the Winners | Nick Borgen (tm) | Vidare |
6 | Christer Björkman | Välkommen till livet | Mikael Bolyos (tm), Örjan Strandberg (t) | Utslagen |
7 | Pernilla Emme | I dina ögon | Per Andréasson (tm), Anders Dannvik (tm) | Vidare |
8 | Richard Carlsohn | Ge mig din hand | Martin Klaman (tm), Hans Skoog (tm) | Utslagen |
9 | Tina Leijonberg | Närmare dig | Ingela "Pling" Forsman (t), Håkan Mjörnheim (m) | Utslagen |
10 | Arvingarna | Eloise | Gert Lengstrand (t), Lasse Holm (m) | Vidare |
Andra omgången
Nr | Bidrag | Malmö | Växjö | Norrk. | Sthlm | Falun | Luleå | Gbg | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vågornas sång | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
3 | Sjunde himlen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 |
5 | We Are All the Winners | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 2 |
7 | I dina ögon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 3 |
10 | Eloise | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | 1 |
- Antal röster: 166 045 röster (telefon)
Det moderna sättet att mäta antalet TV-tittare infördes 1994, varför det saknas jämförbara tittarsiffror för Melodifestivalen 1993 och bakåt.
Telefonsamtal
Nr | Bidrag | Malmö | Växjö | Norrk. | Sthlm | Falun | Luleå | Gbg | Telefon- röster |
Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vågornas sång | 1 740 | 1 290 | 946 | 1 503 | 518 | 1 239 | 1 647 | 8 883 | 5 |
3 | Sjunde himlen | 2 182 | 2 166 | 941 | 1 614 | 767 | 1 674 | 2 061 | 11 405 | 4 |
5 | We Are All the Winners | 11 601 | 9 093 | 5 573 | 9 065 | 3 506 | 6 963 | 11 697 | 57 498 | 2 |
7 | I dina ögon | 2 988 | 2 549 | 1 736 | 3 064 | 1 003 | 1 968 | 4 033 | 17 341 | 3 |
10 | Eloise | 12 349 | 9 716 | 6 705 | 11 695 | 4 419 | 9 101 | 16 933 | 70 918 | 1 |
Totalröster: | 30 860 | 24 814 | 15 901 | 26 941 | 10 213 | 20 945 | 36 371 | 166 045 |
Juryns reservpoäng enligt Aftonbladet
Nr | Bidrag | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Örebro | Karlstad | Sthlm | Norrk. | Växjö | Malmö | Gbg | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vågornas sång | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 40 | 4 |
3 | Sjunde himlen | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 46 | 3 |
5 | We Are All the Winners | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 60 | 1 |
7 | I dina ögon | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 46 | 2 |
10 | Eloise | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 39 | 5 |
Poängpresentatörer
- Malmö: Aina Rundqvist
- Växjö: Håkan Sandberg
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Stockholm: Sune Kempe
- Falun: Ragnar Montelius
- Luleå: Anita Lovén
- Göteborg: Jan Ellerås
Gruppmedlemmar
Grupp | Medlemmar |
---|---|
Arvingarna | Casper Janebrink (sång), Kim Carlsson (gitarr och kör), Tommy Carlsson (tamburin och kör), Lars ”Lasseman” Larsson (gitarr och kör) |
N.E.O. | Stefan Göthborg (sång), Mikael Albertsson (gitarr), Patrik Nordgren (drumpad) |
Programinnehåll
Grupp | Medlemmar |
---|---|
Triple & Touch (programledare) | Lasse Kronér, Göran Rudbo, Ken Wennerholm |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 1 569