Melodifestivalen 1998
Från Mellopedia
← 1997 ![]() |
Melodifestivalen 1998, officiellt Melodifestival 1998, var den 38:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Kärleken är" med Jill Johnson, som därmed representerade Sveriges i Eurovision Song Contest 1998 i Birmingham. Bidraget slutade där på 10:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Pernilla Månsson och Magnus Karlsson
- Kapellmästare: Anders Berglund
- Huskör: Staffan Paulsson, Robert Persson, Inger Ohlén, Almaz Yebio
- Producent: Pär Nordahl
Final: Malmö
Finalen sändes från Malmö Opera och Musikteater i Malmö den 14 mars 1998.
Melodi 4 och 6 utfördes huvudsakligen till förinspelad musik.
Grundomgången
Bidragen i startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
1 | Annika Fehling | När en stjärna faller | Annika Fehling (tm) | Utslagen |
2 | B.I.G. | Ingen annan väg | Peo Thyrén (tm), Erika Evenlind (t), Stefan Almqvist (t), Richard Evenlind (m) | Vidare |
3 | Elisabeth Melander | Ta dej tid | Gertrud Hemmel (t), Margareta Nilsson (m) | Utslagen |
4 | Nanne Grönvall | Avundsjuk | Nanne Grönvall (tm), Peter Grönvall (m) | Vidare |
5 | Linda Eriksson | Bara månen får se | Torgny Söderberg (tm) | Utslagen |
6 | Helena Eriksson | Kärleken finns överallt | Frank Ådahl (tm) | Utslagen |
7 | Fredrik Karlsson | Långsamma timmar | Fredrik Karlsson (t), Peter Svensson (m) | Utslagen |
8 | Myrra Malmberg | Julia | Claes Andreasson (tm), Torbjörn Wassenius (tm) | Vidare |
9 | Black Ingvars | Cherie | Stephan Berg (tm) | Vidare |
10 | Jill Johnson | Kärleken är | Ingela "Pling" Forsman (t), Bobby Ljunggren (m), Håkan Almqvist (m) | Vidare |
Andra omgången
Nr | Bidrag | Luleå | Örebro | Umeå | Norrk. | Falun | Karlst. | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Gbg | Malmö | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ingen annan väg | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 52 | 2 |
4 | Avundsjuk | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 |
8 | Julia | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 38 | 3 |
9 | Cherie | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 34 | 5 |
10 | Kärleken är | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 72 | 1 |
- TV-tittare: 2 878 000 tittare
Poängpresentatörer
- Luleå: Anita Lovén
- Örebro: Anneli Mensin
- Umeå: Anita Färingö
- Norrköping: Larz-Thure Ljungdahl
- Falun: Anders Rosén
- Karlstad: Ulf Schenkmanis
- Sundsvall: Maritta Selin
- Växjö: Lena Johansson
- Stockholm: Ulla Rundquist
- Göteborg: Gösta Hanson
- Malmö: Maud Uppling
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 1 121