Melodifestivalen 1999
Från Mellopedia
← 1998 ![]() |
Melodifestivalen 1999, officiellt Melodifestival 1999, var den 39:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Tusen och en natt" med Charlotte Nilsson, som därmed representerade Sveriges i Eurovision Song Contest 1999 i Jerusalem. Bidraget slutade där på 1:a plats, med den engelska titeln "Take Me to Your Heaven".
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Anders Lundin och Vendela Kirsebom Thomessen
- Kapellmästare: Anders Berglund
- Producent: Meta Bergqvist
- Projektledare: Anne-Christine Blixt
Final: Stockholm
Finalen sändes från från Victoriahallen på Stockholmsmässan i Stockholm den 27 februari 1999.
På grund av ett tekniskt fel där huvudsångaren Casper Janebrinks mikrofon inte fungerade fick Arvingarna framföra sitt bidrag två gånger.
Startlista
Bidragen i startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Nilsson | Tusen och en natt | Gert Lengstrand (tm), Lars "Dille" Diedricson (tm) |
2 | Crosstalk | Det gäller dig och mig | Lars Edvall (tm), Mattias Reimer (tm) |
3 | Janica | Jag kan se dig | Anders Dannvik (tm), Pär Olsson (t) |
4 | Drömhus | Stjärna på himmelen | Per Andréasson (tm), Anders Dannvik (tm) |
5 | Roger Pontare | Som av is | Lasse Johansson (t), Staffan Stavert (m) |
6 | Martin | (Du är så) Yeah Yeah Wow Wow | Martin Svensson (tm) |
7 | Christer Björkman | Välkommen hem | Lasse Sahlin (t), Jan Lundkvist (m) |
8 | Ai | Bilder av dig | Stephan Berg (tm) |
9 | Arvingarna | Det svär jag på | Torgny Söderberg (tm), Lena Philipsson (tm) |
10 | Cleo | Natten är min vän | Thomas G:son (tm) |
Resultat
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Summa | Plac. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luleå | Umeå | Sundsv. | Falun | Karlst. | Örebro | Norrk. | Gbg | Växjö | Malmö | Sthlm | Jury- poäng |
Antal röster | Tittar- poäng | ||||
1 | Tusen och en natt | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 85 | 124 947 | 132 | 217 | 1 |
2 | Det gäller dig och mig | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 10 | 65 | 73 600 | 22 | 87 | 6 |
3 | Jag kan se dig | - | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 66 | 22 106 | - | 66 | 7 |
4 | Stjärna på himmelen | 8 | 2 | - | 10 | 1 | - | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 38 | 86 999 | 110 | 148 | 2 |
5 | Som av is | 2 | 6 | 6 | - | 12 | - | 4 | - | 12 | 12 | - | 54 | 73 744 | 44 | 98 | 5 |
6 | (Du är så) Yeah Yeah Wow Wow | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 43 | 75 354 | 66 | 109 | 4 |
7 | Välkommen hem | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 16 523 | - | 6 | 10 |
8 | Bilder av dig | 4 | - | - | 1 | - | 12 | - | 6 | - | - | 8 | 31 | 56 890 | 11 | 42 | 9 |
9 | Det svär jag på | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | 8 | - | 26 | 75 654 | 88 | 114 | 3 |
10 | Natten är min vän | - | 10 | 12 | - | 10 | 10 | 8 | - | 8 | - | 1 | 59 | 24 522 | - | 59 | 8 |
- TV-tittare: 3 212 000 tittare
- Antal röster: 630 339 röster (telefon)
Poängpresentatörer
- Luleå: Christer Holmqvist
- Umeå: Anita Färingö
- Sundsvall: Peter Nässén
- Falun: Tinna Edlund
- Karlstad: Jenny Eklund
- Örebro: Päivi Kotka
- Norrköping: Per Dahlberg
- Göteborg: Henrik Johnsson
- Växjö: Henrik Olsson
- Malmö: Pernilla Månsson
- Stockholm: Sten Söderberg
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 1 315