Melodifestivalen 1968
← 1967 1969 → |
Melodifestivalen 1968, officiellt Melodifestival 1968, var den 10:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Det börjar verka kärlek, banne mej" med Claes-Göran Hederström, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1968 i London. Bidraget slutade där på 5:e plats.
Genomförande
Sveriges Radio-TV valde detta år att bjuda in tio artister på förhand. Man lät sedan låtskrivare skicka in bidrag till de olika inbjudna artisterna som artisterna fick välja mellan.
Medverkande
Final: Stockholm
Finalen sändes från Cirkus i Stockholm den 9 mars 1968.
Popmusiken fick detta år ett tydligt genomslag, där "Det börjar verka kärlek, banne mej" blev den första vinnaren i den genren. Även "Du vet var jag finns" och "Låt mig va' ifred" hade tydliga samtida popinslag.
De elva regionala jurygrupperna hade var och en nio medlemmar, som var och en hade en poäng att dela ut. Således delade varje jurygrupp ut nio poäng, som kunde fördelas på olika sätt mellan bidragen.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Svante Thuresson | Du är en vårvind i april | Bo-Göran Edling (t), Staffan Ehrling (m) |
2 | Anna-Lena Löfgren | Jag vill tro | Britt Lindeborg (tm) |
3 | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej | Peter Himmelstrand (tm) |
4 | Towa Carson | Du vet var jag finns | Peter Himmelstrand (tm) |
5 | Svante Thuresson & Östen Warnerbring | Här kommer pojkar | Östen Warnerbring (t), Sven Bergcrantz (m) |
6 | Britt Bergström | Fri hos dig | Patrice Hellberg (t), Marcus Österdahl (m) |
7 | Gunnar Wiklund | Jag ser en värld | Bengt Sundström (t), Marcus Österdahl (m) |
8 | Cecilia Stam | Låt mig va' ifred | Patrice Hellberg (t), Marcus Österdahl (m) |
9 | Lars Lönndahl | Du och jag och våren | Thore Skogman (tm) |
10 | Mona Wessman | Gå och göm dig, Åke Tråk | Peter Himmelstrand (tm) |
Resultat
Nr | Bidrag | Sundsv. | Örebro | Norrk. | Gbg | Luleå | Falun | Växjö | Malmö | Umeå | Karlst. | Sthlm | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Du är en vårvind i april | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 |
2 | Jag vill tro | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 6 |
3 | Det börjar verka kärlek, banne mej | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 23 | 1 |
4 | Du vet var jag finns | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 15 | 3 |
5 | Här kommer pojkar | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 13 | 5 |
6 | Fri hos dig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
7 | Jag ser en värld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 7 |
8 | Låt mig va' ifred | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
9 | Du och jag och våren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
10 | Gå och göm dig, Åke Tråk | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 15 | 3 |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 2 233
Bakom siffran för antalet inskickade bidrag döljer sig sannolikt åtskilliga dubbletter, eftersom det var tillåtet att skicka in sitt bidrag till upp till två olika av årets artister. Vissa bidrag kan därmed ha räknats en gång för varje artist de hamnat hos. Inför artistvalet hade urvalsjuryn gallrat bland de inkomna bidragen.
Huvudkälla
Thorsson, Leif & Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl.). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2