Melodifestivalen 2001
← 2000 2002 → |
Melodifestivalen 2001, officiellt Melodifestival 2001, var den 41:a upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Lyssna till ditt hjärta" med Friends, som därmed representerade Sveriges i Eurovision Song Contest 2001 i Köpenhamn. Bidraget slutade där på 5:e plats, med den engelska titeln "Listen to Your Heartbeat".
Genomförande
I vanlig ordning för den här tiden turades SVT:s redaktioner i Stockholm, Göteborg och Malmö om att arrangera Melodifestivalen, och den här gången var det Malmös tur.
För tredje gången i festivalens historia användes ingen levande orkester, och musiken var i stället förinspelad. Detta hade tidigare enbart förekommit 1985 och 1986, men den här gången var det inte avsett som en budgetåtgärd utan en modernisering.
För första gången i tävlingens historia gav man ut en samlingsskiva med de tävlande bidragen. Skivan släpptes dock en och en halv månad efter festivalen, eftersom de dåvarande reglerna i Eurovision Song Contest föreskrev att vinnarlåten inte fick finnas till salu eller spelas på radio under en buffertperiod.
Medverkande
- Programledare: Henrik Olsson och Josefine Sundström
- Bildproducent: Pär Nordahl
- Projektledare: Agneta Thigerström
Programledarna anlitades från SVT:s ungdomsredaktion i Växjö. Josefine Sundström hade tävlat som en del av gruppen Ai 1999.
Final: Malmö
Finalen sändes från Malmö Opera och Musikteater i Malmö den 23 februari 2001.
Telefonröstningen startade när de tio finalbidragen spelades upp i Sveriges Radio P4 kl. 14.00 samma dag.
Tittarna delade makten med elva jurygrupper representerade av SVT:s elva regionala nyhetsregioner. För att motsvara jurygruppernas poängsumma delades tittarnas poäng ut i multiplar av elva till de sju bidrag som fick flest röster i tittaromröstningen: 11, 22, 44, 66, 88, 110 och 132 poäng.
För andra året i rad slutade Barbados på andra plats.
Startlista
Bidragen i startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Teresia | Kom ner på jorden | Rune Gardell (tm) |
2 | Jan Johansen | Ingenmansland | Ingela "Pling" Forsman (t), Bobby Ljunggren (m) |
3 | Date | Om du förlåter mig | Sofia Lagerström (t), Henrik Sethsson (m) |
4 | Rosanna | Om du var här hos mig | Mattias Reimer (tm), Lars Edvall (tm) |
5 | Barbados | Allt som jag ser | Marcos Ubeda (t), Ulf Georgsson (t), Lars "Dille" Diedricson (m) |
6 | Sanna Nielsen | I går, i dag | Bert Månson (tm) |
7 | Annie Kratz-Gutå | Vända om | Annie Kratz-Gutå (tm), Tony Malm (tm), Farhad Zand (m) |
8 | Friends | Lyssna till ditt hjärta | Thomas G:son (tm), Henrik Sethsson (tm) |
9 | Popson | Jag känner dig | Lars Benckert (tm), Petter Gunnarsson (m) |
10 | Ellinor | Om du stannar här | Tony Malm (tm), Ellinor Franzén (t) |
Resultat
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Summa | Plac. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luleå | Umeå | Sundsv. | Falun | Sthlm | Karlst. | Örebro | Norrk. | Gbg | Växjö | Malmö | Jury- poäng |
Antal röster | Tittar- poäng | ||||
1 | Kom ner på jorden | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 25 | 14 631 | - | 25 | 8 |
2 | Ingenmansland | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 63 | 20 244 | 44 | 107 | 4 |
3 | Om du förlåter mig | 2 | - | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | - | 2 | 6 | 35 | 17 870 | 22 | 57 | 6 |
4 | Om du var här hos mig | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 17 107 | 11 | 13 | 10 |
5 | Allt som jag ser | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 82 | 82 799 | 110 | 192 | 2 |
6 | I går, i dag | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | - | 12 | 8 | 84 | 64 903 | 88 | 172 | 3 |
7 | Vända om | - | 2 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | 12 | - | 4 | 29 | 11 499 | - | 29 | 7 |
8 | Lyssna till ditt hjärta | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 12 | 105 | 96 380 | 132 | 237 | 1 |
9 | Jag känner dig | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - | 23 | 7 559 | - | 23 | 9 |
10 | Om du stannar här | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 25 | 24 416 | 66 | 91 | 5 |
- TV-tittare: 3 839 000 tittare
- Antal röster: 357 408 röster
- Gåvor till Radiohjälpen: 3 037 968 kronor
Poängpresentatörer
- Luleå: Randi Gitz
- Umeå: Anita Färingö
- Sundsvall: Erik Nyberg
- Falun: Gustav Larson
- Stockholm: Ola Lindholm
- Karlstad: Therese Fjellman
- Örebro: Cecilia Beckmann
- Norrköping: Fredrik Ahl
- Göteborg: Angelica Skånberg
- Växjö: Magnus Bengtsson
- Malmö: Ulrika Midunger
Programinnehåll
Gruppmedlemmar
Grupp | Medlemmar |
---|---|
Barbados | Magnus Carlsson (sång), Mathias Lager (kör), Mattias Berggren (kör), Peter Samuelsson (kör), Magnus Wictorinsson (kör) |
Date | Johan Fransson (sång), Henrik Göransson (kör), Anders Larsson (kör), Jan Lindberg (kör) |
Friends | Nina Inhammar (sång), Kim Kärnfalk (sång), Stefan Brunzell (flygel), Tony Haglund (bas), Kristian Hermansson (gitarr) |
Popson | Lars Benckert (sång och gitarr), Petter Gunnarsson (bas och kör), Pelle Claesson (trummor och kör) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 1 567
Allmänhetens inskickade bidrag kompletterades med 188 bidrag från musikförlag knutna till Svenska musikförläggarföreningen (SMFF). Det var också denna förening som stod för grovgallringen av den inskickade musiken innan den sändes vidare till urvalsjuryn. Efter föreningens genomgång gick endast 200 bidrag från inskicket vidare till urvalsjuryn, vilket kompletterades av de 188 bidragen från musikförlagen.
Länk
Huvudkälla
Thorsson, Leif & Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl.). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2