Undo

"Undo" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2014. Bidraget framfördes av Sanna Nielsen och är skrivet av Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm) och Hamed "K-One" Pirouzpanah (tm).
Artisten valdes in i Melodifestivalens Hall of Fame år 2025, bland annat med grund i insatsen i "Undo", som slutade på tredje plats i Eurovision Song Contest.
Sanna Nielsens tvåpoängsseger med bidraget över Ace Wilder i finalen av Melodifestivalen 2014 var en av de minsta segermarginalerna någonsin.
"Undo" var Sanna Nielsens sjunde bidrag, och samtliga hade gått till final.
Ingen annan artist hade vunnit Melodifestivalen efter att ha tävlat sex tidigare år. Östen Warnerbring vann 1967 efter att ha tävlat under tre tidigare år men med sex olika bidrag – och 1967 tävlade han med sitt sjunde och åttonde bidrag. Teknisk sett hade också Tommy Körberg tävlat med sex bidrag innan han vann 1988, eftersom han vann 1969 och sedan tävlade med fem bidrag i deltävlingarna 1971.
Resultat
Deltävling 2
Deltävlingen sändes från Cloetta Center i Linköping den 8 februari 2014.
Final
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm den 8 mars 2014.
| Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | Tyskland | Israel | Frankrike | Nederl. | Malta | Ryssland | Storbrit. | Estland | Spanien | Danmark | Jury- poäng |
Antal röster | Andel poäng | Tittar- poäng | ||||
| 1 | Natural | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 35 208 | 3,0% | 14 | 18 | 10 |
| 2 | Songbird | 6 | 4 | - | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 31 | 75 748 | 6,4% | 30 | 61 | 7 |
| 3 | Blame It on the Disco | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | - | 12 | - | - | - | 62 | 120 654 | 10,1% | 48 | 110 | 3 |
| 4 | Yes We Can | 4 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 8 | - | 6 | 1 | 32 | 52 844 | 4,4% | 21 | 53 | 8 |
| 5 | Bröder | - | 12 | 2 | 6 | 1 | - | 10 | 1 | 12 | - | 2 | 46 | 93 974 | 7,9% | 37 | 83 | 5 |
| 6 | Survivor | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 57 | 67 336 | 5,6% | 27 | 84 | 4 |
| 7 | To The End | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 6 | - | 8 | 4 | 10 | 39 | 109 363 | 9,2% | 43 | 82 | 6 |
| 8 | Undo | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 90 | 307 788 | 25,8% | 122 | 212 | 1 |
| 9 | Efter solsken | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 4 | 15 | 45 614 | 3,8% | 18 | 33 | 9 |
| 10 | Busy Doin' Nothin' | 12 | - | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 97 | 283 831 | 23,8% | 113 | 210 | 2 |

Programinnehåll
Deltävling 1 2015. "Undo" framfördes av programledarna Sanna Nielsen och Robin Paulsson som öppningsnummer i den första deltävlingen – med ny svensk text, betitlad "Anställd".
Final 2015. Dirty Loops framförde låten i ny version som en mellanakt i finalen 2015, som en del i den dåvarande traditionen att finalen skulle innehålla en omtolkning av fjolårsvinnaren.
Deltävling 5 2024. Sanna Nielsen framförde "Undo" som en del av mellanakten "Kempe-medley" i den femte deltävlingen av Melodifestivalen 2024.
Deltävling 3 2025. Sanna Nielsen framförde en kortare del av bidraget som en del av hennes mellanakt med alla de sju bidrag som hon vid tidpunkten tävlat med i Melodifestivalen. Medleyt ingick i programmet med anledning av att hon valdes in i Melodifestivalens Hall of Fame för sin samlade gärning i tävlingen.
