Snälla, snälla
Från Mellopedia
"Snälla, snälla" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2009. Bidraget framfördes av Caroline af Ugglas och är skrivet av Caroline af Ugglas och Heinz Liljedahl.
Resultat
Deltävling 1
Deltävlingen sändes från Scandinavium i Göteborg lördagen den 7 februari 2009.
Nr | Bidrag | Antal röster | Plac. | Duell | Anm. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Tick Tock | 28 404 | 59 122 | 5 | — | Utslagen | ||
2 | Welcome to My Life | 20 847 | — | 7 | — | Utslagen | ||
3 | Med hjärtat fyllt av ljus | 11 542 | — | 8 | — | Utslagen | ||
4 | Jag tror på oss | 39 831 | 72 455 | 3 | 1 | Förlust | Andra chansen | |
5 | You're My World | 28 960 | 60 471 | 4 | 2 | Vinst | Till final | |
6 | Stay the Night | 40 913 | 77 368 | 2 | 1 | Vinst | Till final | |
7 | Snälla, snälla | 32 839 | 84 451 | 1 | 2 | Förlust | I. J. | Andra chansen |
8 | Disconnect Me | 23 599 | — | 6 | — | Utslagen |
Andra chansen
Andra chansen sändes från Himmelstalundshallen i Norrköping lördagen den 7 mars 2009.
1 | 1 | Jag tror på oss | 47 593 | Utslagen |
---|---|---|---|---|
2 | Moving On | 88 739 | Duellomgång 2 | |
2 | 1 | Show Me Heaven | 65 405 | Duellomgång 2 |
2 | You're Not Alone | 54 283 | Utslagen | |
3 | 1 | It's My Life | 65 493 | |
2 | Higher | 84 671 | Duellomgång 2 | |
4 | 1 | I Got U | 49 543 | Utslagen |
2 | Snälla, snälla | 100 860 | Duellomgång 2 |
1 | Higher | 107 425 | Utslagen |
2 | Snälla, snälla | 111 009 | Till final |
Final
Finalen sändes från Globen i Stockholm lördagen den 14 mars 2009.
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. j. | Lå | Uå | Sl | Fn | Kd | Öo | Ng | Gg | Vö | Mö | Sm | Jury-poäng | Antal röster | Tittar-poäng | ||||
1 | Hope & Glory | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 | 12 | 96 | 182 651 | 48 | 144 | 4 |
2 | Snälla, snälla | 10 | 12 | 8 | — | 4 | — | — | 6 | 4 | 6 | — | 1 | 51 | 318 952 | 120 | 171 | 2 |
3 | Love Love Love | — | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | — | — | 8 | — | 6 | 10 | 40 | 49 819 | — | 40 | 8 |
4 | 1000 Miles | — | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 58 | 178 283 | 24 | 82 | 7 |
5 | You're My World | 4 | — | — | — | 12 | — | 8 | — | — | 4 | — | — | 28 | 48 844 | — | 28 | 9 |
6 | Stay the Night | — | 6 | 10 | 12 | — | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 67 | 199 014 | 72 | 139 | 5 |
7 | Moving On | 12 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 75 | 146 300 | 12 | 87 | 6 |
8 | Baby Goodbye | — | — | — | 10 | 8 | 8 | 12 | 1 | 6 | — | — | 4 | 49 | 231 098 | 96 | 145 | 3 |
9 | Alla | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 12 | 19 885 | — | 12 | 10 |
10 | Så vill stjärnorna | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 51 467 | — | 2 | 11 |
11 | La voix | 1 | 8 | 2 | 1 | — | 4 | 6 | 12 | — | 2 | 2 | — | 38 | 322 657 | 144 | 182 | 1 |
Programinnehåll
Deltävling 4 2025. Låten ingick i det medley som programledarna Edvin Törnblom och Keyyo framförde i greenroom till artisterna i den fjärde deltävlingen 2025. Sektionen med "Snälla, snälla" framfördes med text riktad till Ella Tiritiello. Texten skrevs av Edward af Sillén och Daniel Réhn. Martin Landström spelade piano live under framförandet.