En riktig jävla schlager

"En riktig jävla schlager" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2013. Bidraget framfördes av Ravaillacz och är skrivet av Kjell Jennstig (tm), Leif Goldkuhl (tm) och Henrik Dorsin (tm).
Resultat
Deltävling 3
Deltävlingen sändes från Skellefteå Kraft Arena i Skellefteå lördagen den 16 februari 2013.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Antal röster | Summa | Plac. | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Eddie Razaz | Alibi | Thomas G:son (tm), Peter Boström (tm) | 19 476 | — | 19 476 | 6 | Utslagen |
2 | Elin Petersson | Island | Elin Petersson (tm) | 7 494 | — | 7 494 | 8 | Utslagen |
3 | Ravaillacz | En riktig jävla schlager | Kjell Jennstig (tm), Leif Goldkuhl (tm), Henrik Dorsin (tm) | 53 275 | 57 980 | 111 255 | 1 | Till final |
4 | Amanda Fondell | Dumb | Freja Blomberg (tm), Fredrik Samsson (tm) | 18 488 | — | 18 488 | 7 | Utslagen |
5 | Martin Rolinski | In and Out of Love | Thomas G:son (tm), Andreas Rickstrand (tm), Martin Rolinski (tm) | 29 246 | 41 780 | 71 026 | 3 | Andra chansen |
6 | Caroline af Ugglas | Hon har inte | Caroline af Ugglas (tm), Heinz Liljedahl (tm) | 29 450 | 29 144 | 58 594 | 4 | Andra chansen |
7 | State of Drama | Falling | Göran Werner (tm), Sebastian Hallifax (tm), Emil Gullhamn (tm), James Hallifax (tm) | 40 803 | 39 256 | 80 059 | 2 | Till final |
8 | Janet Leon | Heartstrings | Fredrik Kempe (tm), Anton Hård af Segerstad (tm) | 22 348 | 27 903 | 50 251 | 5 | Utslagen |
Final
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm lördagen den 9 mars 2013.
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cypern |
![]() Spanien |
![]() Italien |
![]() Island |
![]() Malta |
![]() Ukraina |
![]() Israel |
![]() Frankrike |
![]() Storbrit. |
![]() Kroatien |
![]() Tyskland |
Jury- poäng | |||||||
Antal röster | Andel poäng | Tittar-poäng | ||||||||||||||||
1 | Tell the World I'm Here | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | - | 12 | 12 | 8 | 10 | 82 | 154 334 | 9,4 % | 44 | 126 | 3 |
2 | Skyline | 4 | 4 | - | 2 | 12 | 6 | 8 | 8 | - | 1 | 12 | 57 | 42 896 | 2,6 % | 12 | 69 | 8 |
3 | Falling | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 50 | 61 462 | 3,7 % | 18 | 68 | 9 |
4 | Begging | 8 | - | - | 10 | 10 | 1 | 2 | - | 4 | 10 | 4 | 49 | 206 131 | 12,5 % | 59 | 108 | 4 |
5 | Only the Dead Fish Follow the Stream | 2 | 12 | 6 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 6 | 36 | 171 202 | 10,4 % | 49 | 85 | 5 |
6 | Bed on Fire | - | - | 1 | 6 | - | 12 | 6 | - | 8 | - | - | 33 | 140 398 | 8,5 % | 40 | 73 | 7 |
7 | En riktig jävla schlager | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 110 736 | 6,7 % | 32 | 40 | 10 |
8 | Copacabanana | 12 | - | 8 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 37 | 142 288 | 8,7 % | 41 | 78 | 6 |
9 | You | 1 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | - | 12 | 8 | 91 | 259 101 | 15,8 % | 75 | 166 | 1 |
10 | Heartbreak Hotel | 10 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 6 | - | 30 | 356 080 | 21,7 % | 103 | 133 | 2 |
Programinnehåll

Deltävling 1 2025. "En riktig jävla schlager" framfördes i moderniserad version som en mellanakt i den första deltävlingen av Melodifestivalen 2025.
För framförandet stod Ravaillacz Teens, en fiktiv grupp bestående av Leo Forsgren, Ian Hammarbäck, Erik Norgren och Wilhelm Åkerlind.
I framförandet ingick silverfontäner som pyroteknisk specialeffekt.
Framförandet anspelade på att A-Teens hade medverkat i den första deltävlingen ett år tidigare. Liksom A-Teens moderniserade ABBA skulle nu Ravaillacz Teens modernisera Ravaillacz.
Ravaillacz tävlade 2013, och en "En riktig jävla schlager" blev deras enda låt. Ravaillacz bestod av Tommy Körberg, Claes Malmberg, Johan Rabaeus och Mats Ronander.
Bakom mellanaktens utseende stod:
- Producent/kreativt ansvarig: Lotta Furebäck
- Kreatör/koreograf: Emilia Sandqvist
- Kreatör/koreograf: Jennie Widegren
- Kreatör/koreograf: Zain Odelstål
- Kreatör/koreograf: Keisha von Arnold
- Kreatör: Sacha Jean-Baptiste