Bada nakna
Från Mellopedia
"Bada nakna" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2016. Bidraget framfördes av Samir & Viktor och är skrivet av Fredrik Kempe, David Kreuger och Anderz Wrethov.
Resultat
Deltävling 1
Deltävlingen sändes från Scandinavium i Göteborg den 6 februari 2016.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Antal röster | Summa | Plac. | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Samir & Viktor | Bada nakna | Fredrik Kempe, David Kreuger, Anderz Wrethov | 752 944 | 77 908 | 830 852 | 3 | Andra chansen |
2 | Pernilla Andersson | Mitt guld | Pernilla Andersson, Fredrik Rönnqvist | 258 740 | — | 258 740 | 6 | Utslagen |
3 | Mimi Werner | Ain't No Good | Mimi Werner, Göran Werner, Marcus Svedin, Jason Saenz | 617 265 | 67 180 | 684 445 | 5 | Utslagen |
4 | Albin & Mattias | Rik | Albin Johnsén, Mattias Andréasson | 725 693 | 61 166 | 786 859 | 4 | Andra chansen |
5 | Anna Book | Himmel för två | Sven-Inge Sjöberg, Lennart Wastesson, Larry Forsberg, Camilla Läckberg | — | — | — | — | Diskvalificerad |
6 | Robin Bengtsson | Constellation Prize | Bobby Ljunggren, Henrik Wikström, Mark Hole, Martin Eriksson | 836 672 | 112 863 | 949 535 | 1 | Till final |
7 | Ace Wilder | Don't Worry | Joy Deb, Linnea Deb, Anton Hård af Segerstad, Ace Wilder, Behshad Ashnai | 772 879 | 99 797 | 872 676 | 2 | Till final |
Andra chansen
Andra chansen sändes från Halmstad Arena i Halmstad den 5 mars 2016.
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolly Style | Rollercoaster | 571 216 | 2 | Utslagen |
2 | Samir & Viktor | Bada nakna | 907 432 | 1 | Till final |
Final
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm lördagen den 12 mars 2016.
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnien-H. | Cypern | Belarus | Nederl. | Estland | Israel | Italien | Slovenien | Frankrike | Norge | Australien | Jury- poäng |
Antal röster | Andel poäng | Tittar- poäng | ||||
1 | Håll om mig hårt | – | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | – | 14 | 1 033 326 | 8,2% | 39 | 53 | 8 |
2 | My Heart Wants Me Dead | – | – | 6 | – | 2 | – | 6 | 1 | 6 | – | 2 | 23 | 876 209 | 7,0% | 33 | 56 | 7 |
3 | We Are Your Tomorrow | 1 | – | 4 | – | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 11 | 739 125 | 5,9% | 28 | 39 | 11 |
4 | Kizunguzungu | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | – | – | 1 | 11 | 971 097 | 7,6% | 36 | 47 | 9 |
5 | Human | 10 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 89 | 1 150 943 | 9,1% | 43 | 132 | 2 |
6 | Don't Worry | 8 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 83 | 933 756 | 7,4% | 35 | 118 | 3 |
7 | Constellation Prize | 4 | 8 | – | 8 | 1 | – | 4 | – | 10 | 1 | 4 | 40 | 1 142 783 | 9,1% | 43 | 83 | 5 |
8 | Youniverse | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | – | 1 | – | – | 8 | 6 | 39 | 988 640 | 7,8% | 37 | 76 | 6 |
9 | Put Your Love on Me | – | – | 1 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 931 166 | 7,4% | 35 | 41 | 10 |
10 | If I Were Sorry | 12 | 12 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | – | 88 | 1 815 697 | 14,4% | 68 | 156 | 1 |
11 | Save Me | 2 | 1 | 10 | 6 | – | 12 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 69 | 1 206 130 | 9,5% | 45 | 114 | 4 |
12 | Bada nakna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 845 605 | 6,6% | 31 | 31 | 12 |
Programinnehåll
Deltävling 5 2024. Körerna Sällskapet CMB och Söt Likör framförde "Bada nakna" som en del av mellanakten "Kempe-medley" i den femte deltävlingen av Melodifestivalen 2024. Under framförandet avlägsnade några av de manliga körsångarna sina tröjor, till publikens jubel.