If I Were Sorry

"If I Were Sorry" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2016. Bidraget framfördes av Frans och är skrivet av Oscar Fogelström, Michael Saxell, Fredrik Andersson och Frans Jeppsson Wall.
Bidraget vann Melodifestivalen 2016 och representerade sedan Sverige i Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm, där det slutade på femte plats. Frans blev som sjuttonåring blev han den yngste att få representera Sverige i Eurovision Song Contest sedan Carola Häggkvist vann Melodifestivalen 1983.
"If I Were Sorry" vann den fjärde deltävlingen, och i finalen tog bidraget en klar seger i kraft av att ha varit folkets stora favorit. Den internationella juryn rankade bidraget på andra plats, en poäng bakom "Human" med Oscar Zia.
Låten strömmades efter segern på rekordnivåer för ett Melodifestivalbidrag.
2019 vann "If I Were Sorry" huvudpriset i den polska Sopotfestivalen, en av Europas största musiktävlingar.
Resultat
Deltävling 4
Deltävlingen sändes från Gavlerinken Arena i Gävle den 27 februari 2016.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Antal röster | Summa | Plac. | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
| 1 | Eclipse | Runaways | Erik Mårtensson | 462 162 | 54 294 | 516 456 | 5 | Utslagen |
| 2 | Dolly Style | Rollercoaster | Thomas G:son, Peter Boström, Alexandra Salomonsson | 563 559 | 33 537 | 597 096 | 4 | Andra chansen |
| 3 | Martin Stenmarck | Du tar mig tillbaks | David Stenmarck | 345 313 | — | 345 313 | 6 | Utslagen |
| 4 | Linda Bengtzing | Killer Girl | Mathias Kallenberger, Andréas Berlin, Linda Bengtzing, Dag Öhrlund | 330 615 | — | 330 615 | 7 | Utslagen |
| 5 | Frans | If I Were Sorry | Oscar Fogelström, Michael Saxell, Fredrik Andersson, Frans Jeppsson Wall | 870 725 | 147 443 | 1 018 168 | 1 | Till final |
| 6 | Panetoz | Håll om mig hårt | Jimmy Jansson, Karl-Ola Kjellholm, Jakke Erixson, Pa Modou Badjie, Njol Badjie, Nebeyu Baheru | 766 466 | 67 694 | 834 160 | 3 | Andra chansen |
| 7 | Molly Sandén | Youniverse | Molly Sandén, Danny Saucedo, John Alexis | 852 284 | 85 091 | 937 375 | 2 | Till final |
Final
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm lördagen den 12 mars 2016.
| Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien-H. | Cypern | Belarus | Nederl. | Estland | Israel | Italien | Slovenien | Frankrike | Norge | Australien | Jury- poäng |
Antal röster | Andel poäng | Tittar- poäng | ||||
| 1 | Håll om mig hårt | – | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | – | 14 | 1 033 326 | 8,2% | 39 | 53 | 8 |
| 2 | My Heart Wants Me Dead | – | – | 6 | – | 2 | – | 6 | 1 | 6 | – | 2 | 23 | 876 209 | 7,0% | 33 | 56 | 7 |
| 3 | We Are Your Tomorrow | 1 | – | 4 | – | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 11 | 739 125 | 5,9% | 28 | 39 | 11 |
| 4 | Kizunguzungu | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | – | – | 1 | 11 | 971 097 | 7,6% | 36 | 47 | 9 |
| 5 | Human | 10 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 89 | 1 150 943 | 9,1% | 43 | 132 | 2 |
| 6 | Don't Worry | 8 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 83 | 933 756 | 7,4% | 35 | 118 | 3 |
| 7 | Constellation Prize | 4 | 8 | – | 8 | 1 | – | 4 | – | 10 | 1 | 4 | 40 | 1 142 783 | 9,1% | 43 | 83 | 5 |
| 8 | Youniverse | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | – | 1 | – | – | 8 | 6 | 39 | 988 640 | 7,8% | 37 | 76 | 6 |
| 9 | Put Your Love on Me | – | – | 1 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 931 166 | 7,4% | 35 | 41 | 10 |
| 10 | If I Were Sorry | 12 | 12 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | – | 88 | 1 815 697 | 14,4% | 68 | 156 | 1 |
| 11 | Save Me | 2 | 1 | 10 | 6 | – | 12 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 69 | 1 206 130 | 9,5% | 45 | 114 | 4 |
| 12 | Bada nakna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 845 605 | 6,6% | 31 | 31 | 12 |
