Melodifestivalen 2017
| ← 2016 |
Melodifestivalen 2017 var den 57:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "I Can’t Go On" med Robin Bengtsson, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 2017 i Kiev. Bidraget slutade där på 5:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Hasse Andersson, Clara Henry och David Lindgren
- Husdansare: Nathalie Akselsen, Linda Hansson, Martin Jonsson och Edin Jusuframic
- Tävlingsproducent: Christer Björkman och Karin Gunnarsson (biträdande tävlingsproducent)
- Bidragsproducent: Mari Forsman Ryberger
- Showproducent: Lotta Furebäck och Sacha Jean-Baptiste
- Programproducent: Anders Lenhoff
- Producent online: Gustav Dahlander
- Projektledare online: Pär Källman
- Exekutiv producent: Ebba Adielsson
- Projektledare: Anette Helenius
Svensktoppen nästa
- Bidrag: Les Gordons – "Bound to Fall"
Les Gordons tävlade i finalen i Svensktoppen nästa med bidraget "Need to Feel", som blev oplacerat i en tävling där endast topp två annonserades ut.
Enligt reglerna skulle artisten till ett av de 8 finalbidragen i talangtävlingen erbjudas en plats i Melodifestivalen. Eftersom Melodifestivalen ska innehålla ny musik behövde Les Gordons ta fram ett nytt bidrag och tävlade sedermera i den fjärde deltävlingen med "Bound to Fall", som slutade på sjätte plats.
Efter denna årgång bytte Sveriges Radios talangtävling namn till P4 Nästa.
Deltävlingarna
Varje deltävling avgjordes i två omgångar. Rösterna nollställdes inte mellan omgångarna.
I den första omgången röstade tittarna vidare fem bidrag. I den andra omgången gick sedan de två bidrag som sammanlagt fått flest röster till final, medan de två bidrag som fått tredje och fjärde flest röster gick vidare till uppsamlingskvalet Andra chansen.
Deltävling 1: Göteborg
Deltävlingen sändes från Scandinavium i Göteborg den 4 februari 2017.
Resultat
Bidragen i startordning.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Antal röster | Summa | Plac. | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
| 1 | Boris René | Her Kiss | Tim Larsson, Tobias Lundgren | 895 618 | 89 512 | 985 130 | 3 | Andra chansen |
| 2 | Adrijana | Amare | Martin Tjärnberg, Adrijana Krasniqi | 407 097 | — | 407 097 | 6 | Utslagen |
| 3 | Dinah Nah | One More Night | Thomas G:son, Jimmy Jansson, Dinah Nah, Dr Alban | 693 220 | 42 010 | 735 230 | 5 | Utslagen |
| 4 | De Vet Du | Road Trip | Johan Gunterberg, Christopher Martland | 870 399 | 48 384 | 918 783 | 4 | Andra chansen |
| 5 | Charlotte Perrelli | Mitt liv | Charlotte Perrelli, Lars Hägglund | 399 536 | — | 399 536 | 7 | Utslagen |
| 6 | Ace Wilder | Wild Child | Peter Boström, Thomas G:son, Ace Wilder | 981 435 | 84 811 | 1 066 246 | 2 | Till final |
| 7 | Nano | Hold On | Nano Omar, Gino Yonan, Ayak, Carl Rydén, Christoffer Belaieff, Rikard de Bruin, David Francis Jackson | 1 056 413 | 122 263 | 1 178 676 | 1 | Till final |
- TV-tittare: 3 244 000 tittare (SVT1, därtill 76 568 i SVT Play)
- Antal röstande: 415 951 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 5 706 113 röster (app, telefon och sms [då ett nytt deltävlingsrekord])
- Gåvor till Radiohjälpen: 550 049 kronor
Deltävling 2: Malmö
Deltävlingen sändes från Malmö Arena i Malmö den 11 februari 2017.
Resultat
Bidragen i startordning.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Antal röster | Summa | Plac. | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
| 1 | Mariette | A Million Years | Thomas G:son, Johanna "Dotter" Jansson, Peter Boström, Mariette Hansson, Jenny Hansson | 997 489 | 93 211 | 1 090 700 | 1 | Till final |
| 2 | Roger Pontare | Himmel och hav | Thomas G:son, Alexzandra Wickman | 681 661 | 61 404 | 743 065 | 5 | Utslagen |
| 3 | Etzia | Up | Johnny Sanchez, Hanif Sabzevari, Simon Gribbe, Erica Haylett | 363 025 | — | 363 025 | 6 | Utslagen |
| 4 | Allyawan | Vart har du vart | Masse Salazar, Samuel "Allyawan" Nazari | 346 299 | — | 346 299 | 7 | Utslagen |
| 5 | Dismissed | Hearts Align | Ola Salo, Peter Kvint | 668 878 | 76 880 | 745 758 | 4 | Andra chansen |
| 6 | Lisa Ajax | I Don’t Give A | Ola Svensson, Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad | 969 355 | 67 178 | 1 036 533 | 3 | Andra chansen |
| 7 | Benjamin Ingrosso | Good Lovin' | Benjamin Ingrosso, Louis Schoorl, Matt Pardon | 966 140 | 93 588 | 1 059 728 | 2 | Till final |
- TV-tittare: 3 094 000 tittare (SVT1, därtill 68 228 i SVT Play)
- Antal röstande: 405 281 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 5 395 695 röster (app, telefon och sms)
- Gåvor till Radiohjälpen: 390 542 kronor
Deltävling 3: Växjö
Deltävlingen sändes från VIDA Arena i Växjö den 18 februari 2017.
Owe Thörnqvists deltagande som den äldsta artisten i tävlingens historia gjorde att medelåldern hos de två finalisterna var den högsta någonsin, där Owe Thörnqvist (87) och Robin Bengtsson (26) tillsammans nådde en medelålder på 56,5 år.
Resultat
Bidragen i startordning.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Antal röster | Summa | Plac. | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
| 1 | Robin Bengtsson | I Can’t Go On | David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah, Robin Stjernberg | 945 977 | 85 502 | 1 031 479 | 1 | Till final |
| 2 | Krista Siegfrids | Snurra min jord | Krista Siegfrids, Gustaf Svenungsson, Magnus Wallin, Gabriel Alares | 407 769 | — | 407 769 | 7 | Utslagen |
| 3 | Anton Hagman | Kiss You Goodbye | Christian Fast, Tim Schou, Henrik Nordenback | 811 844 | 68 796 | 880 640 | 4 | Andra chansen |
| 4 | Jasmine Kara | Gravity | Anderz Wrethov, Jasmine Kara | 672 565 | — | 672 565 | 6 | Utslagen |
| 5 | Owe Thörnqvist | Boogieman Blues | Owe Thörnqvist | 803 452 | 158 074 | 961 526 | 2 | Till final |
| 6 | Bella & Filippa | Crucified | Peter Hägerås, Mats Frisell, Jakob Stadell, Filippa Frisell, Isabella Snihs | 783 759 | 83 582 | 867 341 | 5 | Utslagen |
| 7 | FO&O | Gotta Thing About You | Robert "Mutt" Lange, Tony Nilsson | 825 454 | 87 576 | 913 030 | 3 | Andra chansen |
- TV-tittare: 3 210 000 tittare (SVT1, därtill 64 162 i SVT Play)
- Antal röstande: 434 115 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 5 756 071 röster (app, telefon och sms [då ett nytt deltävlingsrekord])
- Gåvor till Radiohjälpen: 557 415 kronor
Deltävling 4: Skellefteå
Deltävlingen sändes från Skellefteå Kraft Arena i Skellefteå den 25 februari 2017.
Resultat
Bidragen i startordning.
- TV-tittare: 3 407 000 tittare (SVT1, därtill 65 746 i SVT Play)
- Antal röstande: 398 158 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 4 951 648 röster (app, telefon och sms)
- Gåvor till Radiohjälpen: 495 995 kronor
Andra chansen: Linköping
Andra chansen sändes från Saab Arena i Linköping den 4 mars 2017.
Vilka bidrag som möttes i respektive duell avgjordes av Melodifestivalens tävlingsledning med begränsningen att ett bidrag som slutat på tredje plats i sin deltävling måste möta ett bidrag som slutat på fjärde plats och att två bidrag från samma deltävling inte kan mötas.
Startlista
Bidragen i deltävlingsordning.
Resultat
Duell 1
| Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FO&O | Gotta Thing About You | 970 831 | 1 | Till final |
| 2 | De Vet Du | Road Trip | 860 182 | 2 | Utslagen |
Duell 2
| Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Schylström | När ingen ser | 926 610 | 2 | Utslagen |
| 2 | Lisa Ajax | I Don't Give A | 932 362 | 1 | Till final |
Duell 3
| Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris René | Her Kiss | 1 061 289 | 1 | Till final |
| 2 | Dismissed | Hearts Align | 607 015 | 2 | Utslagen |
Duell 4
| Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Hagman | Kiss You Goodbye | 975 547 | 1 | Till final |
| 2 | Loreen | Statements | 889 873 | 2 | Utslagen |
- TV-tittare: 3 097 000 tittare (SVT1, därtill 52 530 i SVT Play)
- Antal röstande: 480 632 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 7 223 709 röster (app, telefon och sms [då ett nytt Andra chansen-rekord])
- Gåvor till Radiohjälpen: 558 116 kronor
Final: Stockholm
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm lördagen den 11 mars 2017.
Startlista
Bidragen listas nedan i startordning.
Resultat
| Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Tjeckien | Norge | Italien | Malta | Israel | Frankrike | Australien | Storbr. | Armenien | Ukraina | Jury- poäng |
Antal röster | Andel poäng | Tittar- poäng | ||||
| 1 | Wild Child | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | - | 35 | 920 421 | 6,8% | 32 | 67 | 7 |
| 2 | Her Kiss | 6 | 8 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 6 | 4 | 35 | 904 646 | 6,7% | 31 | 66 | 8 |
| 3 | I Don’t Give A | - | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 16 | 847 353 | 6,2% | 30 | 46 | 9 |
| 4 | I Can't Go On | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 96 | 1 435 963 | 10,6% | 50 | 146 | 1 |
| 5 | En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh) | 10 | - | 2 | 12 | - | - | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 | 56 | 1 395 012 | 10,3% | 49 | 105 | 3 |
| 6 | Kiss You Goodbye | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 058 232 | 7,8% | 37 | 43 | 10 |
| 7 | A Million Years | - | 2 | - | 10 | 6 | 8 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 62 | 1 068 531 | 7,9% | 37 | 99 | 4 |
| 8 | Gotta Thing About You | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | 962 987 | 7,1% | 34 | 41 | 11 |
| 9 | Hold On | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | - | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 76 | 1 627 843 | 11,9% | 57 | 133 | 2 |
| 10 | As I Lay Me Down | - | - | 6 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | 4 | 1 | 29 | 1 474 526 | 10,9% | 51 | 80 | 6 |
| 11 | Good Lovin' | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | - | 12 | 6 | - | - | 54 | 961 104 | 7,1% | 33 | 87 | 5 |
| 12 | Boogieman Blues | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 910 160 | 6,7% | 32 | 33 | 12 |
- TV-tittare: 3 823 000 tittare (därtill 85 677 i SVT Play och 87 000 för teckenspråksgestaltningen, som sändes första timmen i SVTB och andra timmen i SVT24)
- Antal röstande: 693 299 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 13 566 778 röster (app, telefon och sms [då ett nytt rekord])
- Gåvor till Radiohjälpen: 3 736 592 kronor
Röstavlämnare
Följande personer läste upp juryländernas poäng i finalen:
- Armenien: Iveta Mukutjian
- Australien: Stephanie Werret
- Storbritannien: Simon Proctor
- Frankrike: Edoardo Grassi
- Israel: Tali Eshkoli
- Italien: Nicola Caligiore
- Malta: Gordon Bonello
- Norge: Anette Lauenborg Waaler
- Polen: Mateusz Grzesinski
- Tjeckien: Jan Bors
- Ukraina: Victoria Romanova
Gruppmedlemmar
| Grupp | Medlemmar |
|---|---|
| De Vet Du | Johan Gunterberg (sång), Christopher Martland (sång), Tor Wallin (passagerare), DJ Hunk (DJ) |
| Dismissed | Tor Höglund (sång), Douglas Woodbridge (bas), Freddie van Eijsden (gitarr), Johan Carlsson (trummor) |
| FO&O | Oscar Enestad (sång), Omar Rudberg (sång), Felix Sandman (sång) |
| Les Gordons | Jonatan Renström (sång och synt), Albert Björliden (bas), Lois Luthman (gitarr), Andreas Persson (synt), Carl Ragnemyr (gitarr), David Runebjörk (trummor) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 2 478 (2 116 till ordinarie tävling och 362 till Allmänhetens tävling)