Om du inte tror mig
Från Mellopedia
"Om du inte tror mig" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 1995. Bidraget framfördes av Paula Åkesdotter-Jarl och är skrivet av John Ekedahl (tm).
Resultat
Grundomgången
Finalen sändes från Malmö Opera och Musikteater i Malmö den 24 februari 1995.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrika Bornemark & Göran Rudbo | Jag tror på dig | Dan Bornemark (tm), Ulrika Bornemark (t) | Utslagen |
| 2 | Jessica G. Pilnäs | Jag ger dig allt | Christer Lundh (t), Mikael Wendt (m) | Vidare |
| 3 | Paula Åkesdotter-Jarl | Om du inte tror mig | John Ekedahl (tm) | Vidare |
| 4 | Jan Johansen | Se på mej | Ingela "Pling" Forsman (t), Bobby Ljunggren (m), Håkan Almqvist (m) | Vidare |
| 5 | Björn Hedström | Du är drömmen jag drömt | Anders Börjesson (tm) | Utslagen |
| 6 | Arvingarna | Bo Diddley | Lasse Holm (tm), Gert Lengstrand (t) | Utslagen |
| 7 | Leijonberg & Silverstrand | Himmel på vår jord | Per Andréasson (tm) | Utslagen |
| 8 | Nick Borgen | Joanna | Stephan Berg (tm) | Utslagen |
| 9 | Cecilia Vennersten | Det vackraste | Nanne Grönvall (tm), Maria Rådsten (t), Peter Grönvall (m) | Vidare |
| 10 | Lindbom, Bark, Ådahl & Stolt | Följ dina drömmar | Per Andréasson (tm), Anders Dannvik (tm) | Vidare |
Final
| Nr | Bidrag | Luleå | Örebro | Umeå | Norrk. | Falun | Karlst. | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Gbg | Malmö | Summa | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jag ger dig allt | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 45 | 3 |
| 3 | Om du inte tror mig | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 31 | 4 |
| 4 | Se på mej | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 64 | 1 |
| 9 | Det vackraste | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 61 | 2 |
| 10 | Följ dina drömmar | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 5 |