Möt mig i Gamla stan
Från Mellopedia
"Möt mig i Gamla stan" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2015. Bidraget framfördes av Magnus Carlsson och är skrivet av Thomas G:son (tm) och Lina Eriksson (tm).
Resultat
Deltävling 2
Deltävlingen sändes från Malmö Arena i Malmö den 14 februari 2015.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Antal röster | Summa | Plac. | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Linus Svenning | Forever Starts Today | Aleena Gibson (tm), Anton Hård af Segerstad (tm), Fredrik Kempe (tm) | 357 113 | 36 156 | 393 269 | 4 | Andra chansen |
2 | Emelie Irewald | Där och då med dig | Emelie Irewald (tm) | 134 638 | — | 134 638 | 6 | Utslagen |
3 | Samir & Viktor | Groupie | Anton Hård af Segerstad (tm), Maria Smith (tm), Kevin Högdahl (tm), Victor Thell (tm) | 455 225 | 19 958 | 475 183 | 3 | Andra chansen |
4 | Neverstore | If I Was God For One Day | Thomas G:son (tm), John Gordon (tm), Jacob Widén (tm) | 253 725 | 12 227 | 265 952 | 5 | Utslagen |
5 | Marie Bergman & Sanne Salomonsen | Nonetheless | Andreas "Stone" Johansson (tm), Allison Kaplan (tm) | 134 427 | — | 134 427 | 7 | Utslagen |
6 | Magnus Carlsson | Möt mig i Gamla stan | Thomas G:son (tm), Lina Eriksson (tm) | 441 477 | 34 140 | 475 617 | 2 | Till final |
7 | Mariette | Don't Stop Believing | Miss Li (Linda Karlsson) (tm), Sonny Gustafsson (tm) | 472 908 | 28 219 | 501 127 | 1 | Till final |
Final
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm lördagen den 14 mars 2015.
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estland | Malta | Armenien | Frankrike | Israel | Slovenien | Cypern | Belgien | Storbrit. | Nederl. | Österrike | Jury- poäng |
Antal röster | Andel poäng | Tittar- poäng | ||||
1 | Groupie | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 29 | 65 927 | 4,2% | 20 | 49 | 8 | ||||||
2 | Building It Up | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | 14 236 | 0,9% | 4 | 25 | 10 | |||||||
3 | Make Me (La La La) | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28 094 | 1,8% | 8 | 22 | 12 | |||||||
4 | Jag är fri (Manne leam frijje) | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 51 | 288 964 | 18,6% | 88 | 139 | 2 | |||
5 | Can't Hurt Me Now | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | 25 721 | 1,7% | 8 | 23 | 11 | |||||||
6 | Heroes | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 122 | 545 601 | 35,1% | 166 | 288 | 1 |
7 | Forever Starts Today | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 41 | 57 838 | 3,7% | 18 | 59 | 6 | ||
8 | Don't Stop | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 38 | 60 213 | 3,9% | 18 | 56 | 7 | |||||
9 | Möt mig i Gamla stan | 1 | 8 | 1 | 10 | 59 811 | 3,8% | 18 | 28 | 9 | ||||||||
10 | Sting | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 48 | 96 237 | 6,2% | 29 | 77 | 5 | |
11 | Don't Stop Believing | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 74 | 90 749 | 5,8% | 28 | 102 | 3 |
12 | Guld och gröna skogar | 8 | 2 | 10 | 222 166 | 14,3% | 68 | 78 | 4 |
Programinnehåll
Magnus Carlsson framförde "Möt mig i Gamla stan" som en del av mellanakten Mello-battle i den andra deltävlingen 2023.