Las Vegas
Från Mellopedia
"Las Vegas" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2005. Bidraget framfördes av Martin Stenmarck och är skrivet av Johan Fransson, Niklas Edberger, Tim Larsson och Tobias Lundgren.
Resultat
Deltävling 3
Deltävlingen sändes från Skellefteå Kraft Arena i Skellefteå lördagen den 26 februari 2005.
Nr | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anm. | |
---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | ||||
1 | Wherever You Go | 25 053 | 38 891 | 3 | Andra chansen |
2 | Lovin' Your Feen | 3 179 | 409 | 8 | Utslagen |
3 | Vi kan gunga | 52 485 | 62 845 | 2 | Till final |
4 | Nothing At All | 20 706 | 24 753 | 4 | Andra chansen |
5 | Rain | 23 410 | 24 597 | 5 | Utslagen |
6 | We Got It All | 11 712 | 424 | 7 | Utslagen |
7 | Om natten | 19 306 | 385 | 6 | Utslagen |
8 | Las Vegas | 76 508 | 73 538 | 1 | Till final |
Final
Finalen sändes från Globen i Stockholm lördagen den 12 mars 2005.
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Summa | Plac. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lå | Uå | Sl | Fn | Kd | Öo | Ng | Gg | Vö | Mö | Sm | Poäng | Antal röster | Poäng | ||||
1 | Las Vegas | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 102 | 208 716 | 110 | 212 | 1 |
2 | Alla flickor | — | — | 10 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 15 | 95 532 | — | 15 | 10 |
3 | Ödet var min väg | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 111 684 | 11 | 15 | 9 |
4 | Att älska dig | — | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 86 | 153 923 | 44 | 130 | 4 |
5 | Higher Ground | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 35 | 36 219 | — | 35 | 7 |
6 | A Different Kind of Love | 4 | 4 | 8 | — | 2 | 8 | 2 | — | — | — | — | 28 | 204 040 | 88 | 116 | 5 |
7 | Alcastar | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 69 | 165 497 | 66 | 135 | 3 |
8 | Vi kan gunga | 10 | — | — | 8 | 8 | — | — | — | 1 | — | — | 27 | 130 021 | 22 | 49 | 6 |
9 | Du och jag mot världen | 2 | 6 | — | — | — | 6 | 6 | 4 | — | 4 | 2 | 30 | 40 437 | — | 30 | 8 |
10 | Håll om mig | 6 | 2 | 12 | 12 | — | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 77 | 373 928 | 132 | 209 | 2 |
Programinnehåll
Deltävling 5 2025. Programledaren Edvin Törnblom framförde "Jönköping", med melodin från "Las Vegas" men med nyskriven text, som en del av programmets öppning.