I Love Europe
"I Love Europe" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2008. Bidraget framfördes av Christer Sjögren och är skrivet av Ingela "Pling" Forsman (t), Magnus Johansson (m) och Torgny Söderberg (m).
Resultat
Deltävling 1
Deltävlingen sändes från Scandinavium i Göteborg lördagen den 9 februari 2008.
| Nr | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anm. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | ||||
| 1 | Line of Fire | 46 333 | 56 105 | 3 | Andra chansen |
| 2 | Alla gamla X | 13 626 | — | 8 | Utslagen |
| 3 | Deja Vu | 25 451 | 31 047 | 5 | Utslagen |
| 4 | Lullaby | 18 727 | — | 7 | Utslagen |
| 5 | That's Love | 23 198 | — | 6 | Utslagen |
| 6 | Thank You | 79 075 | 96 508 | 1 | Till final |
| 7 | Visst finns mirakel | 24 469 | 32 130 | 4 | Andra chansen |
| 8 | I Love Europe | 71 396 | 81 471 | 2 | Till final |
Final
Finalen sändes från Globen i Stockholm lördagen den 15 mars 2008 SVT1, följt av eftersnack med vinnaren lett av Fredrik Ekelund.
| Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Summa | Plac. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öo | Lå | Fn | Kd | Uå | Ng | Gg | Sl | Vö | Mö | Sm | Poäng | Antal röster | Poäng | ||||
| 1 | Hero | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 114 | 397 907 | 110 | 224 | 1 |
| 2 | That Is Where I'll Go | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 | 39 | 120 587 | — | 39 | 7 |
| 3 | Just A Minute | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 2 | — | 10 | 76 | 273 521 | 66 | 142 | 4 |
| 4 | Hur svårt kan det va? | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | — | 4 | 4 | 8 | 6 | 64 | 115 321 | — | 64 | 5 |
| 5 | I Love Europe | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 228 674 | 22 | 23 | 9 |
| 6 | Thank You | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | — | 2 | 25 | 188 872 | 11 | 36 | 8 |
| 7 | Empty Room | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | — | 6 | 12 | 4 | 8 | 74 | 449 419 | 132 | 206 | 2 |
| 8 | I lågornas sken | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 4 | 233 467 | 44 | 48 | 6 |
| 9 | Upp o hoppa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 81 691 | — | 6 | 10 |
| 10 | Lay Your Love On Me | 4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 70 | 320 741 | 88 | 158 | 3 |
Programinnehåll

Finalen 2025. Programledarna Edvin Törnblom och Keyyo framförde "I Love Europe" som ett öppningsnummer i finalen 2025. Låten framfördes med delvis ny text, skriven av Daniel Réhn och Edward af Sillén, som handlade om avigsidorna med att arrangera Eurovision Song Contest.
I framförandet medverkade festivalens husdansare Lovisa Bengtsson, Daniel Gürow, Albin Lindén och Kim Pastor samt 16 ytterligare dansare. Åtta plymer användes rekvisita.
Numret pausades vid flera tillfällen för att presentera finalens artister, som paraderade på parkett i arenan. Speaker till detta moment var Edward af Sillén. Vid artisternas entré användes fyra smoke jets, och i numrets avslutning användes silverfontäner (durational gerbs) på sex positioner.
Som särskild ljussättning användes 16 stycken ROXX B2FC på 4 stolpar vid artistentrén.
Temaord för numret var show, glittrigt och storslaget. Ansvariga för numrets utseende var Lotta Furebäck som producent/kreativt ansvarig, Emilia Sandqvist, Keisha von Arnold, Zain Odelstål, Jennie Widegren som kreatör/koreograf och Sacha Jean-Baptiste som kreatör.
