Desperados: Skillnad mellan sidversioner

Från Mellopedia
(Skapat SongLead)
 
(Lagt till SongResult)
Rad 2: Rad 2:
[[Desperados]] är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2011]]. Bidraget framfördes av [[Pernilla Andersson]] och är skrivet av [[Pernilla Andersson]] (tm).
[[Desperados]] är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2011]]. Bidraget framfördes av [[Pernilla Andersson]] och är skrivet av [[Pernilla Andersson]] (tm).
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongResult-Start -->
==Resultat==
===Deltävling 1===
Deltävlingen sändes från [[Coop Norrbotten Arena]] i [[Luleå]] lördagen den 5 februari 2011.
{| class="sortable wikitable"
! rowspan="2" |Nr
! rowspan="2" class="unsortable" |Bidrag
! colspan="2" class="unsortable" |Antal röster
! rowspan="2" |Plac.
! rowspan="2" class="unsortable" |Anm.
|-
! class="unsortable" |Omgång 1
! class="unsortable" |Omgång 2
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |1
|Try Again
| align="right" |9 256
| align="right" |—
| align="center" |8
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fc6;"
| align="center" |2
|Me and My Drum
| align="right" |25 634
| align="right" |42 104
| align="center" |2
| align="center" |'''[[Melodifestivalen 2011#Final: Stockholm|Till final]]'''
|- style="background:honeyDew;"
| align="center" |3
|Something in Your Eyes
| align="right" |27 017
| align="right" |37 262
| align="center" |3
| align="center" |[[Melodifestivalen 2011#Andra chansen: Sundsvall|Andra chansen]]
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |4
|On My Own
| align="right" |10 860
| align="right" |—
| align="center" |7
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |5
|Oh My God
| align="right" |16 512
| align="right" |16 459
| align="center" |5
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |6
|Social Butterfly
| align="right" |15 151
| align="right" |—
| align="center" |6
| align="center" |Utslagen
|- style="background:honeyDew;"
| align="center" |7
|Desperados
| align="right" |27 840
| align="right" |30 724
| align="center" |4
| align="center" |[[Melodifestivalen 2011#Andra chansen: Sundsvall|Andra chansen]]
|- style="background:#fc6;"
| align="center" |8
|In the Club
| align="right" |60 872
| align="right" |—
| align="center" |1
| align="center" |'''[[Melodifestivalen 2011#Final: Stockholm|Till final]]'''
|}
===Andra chansen===
Andra chansen sändes från [[Nordichallen]] i [[Sundsvall]] lördagen den 5 mars 2011.
{|
|
{| class="wikitable"
! colspan="6" width="515" ; | Duellomgång 1
|}
{| class="wikitable"
! colspan="5" width="478" ; | Duellomgång 2
|}
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" width="50" align="center" ; | Duell
! width="25" align="center" ; | Nr
! width="150" align="center" ; | Bidrag
! width="100" align="center" ; | Antal röster
! width="100" align="center" ; | Anmärkning
|}
{| class="wikitable"
|-
! width="25" align="center" ; | Nr
! width="150" align="center" ; | Bidrag
! width="100" align="center" ; | Antal röster
! width="100" align="center" ; | Anmärkning
|}
{| class="wikitable"
! rowspan="2" width="50" align="center" ; | 1
| style="background:#fcc;" width="25" align="center" ; | 1
| style="background:#fcc;" width="150" align="left" ; |[[Something In Your Eyes]]
| style="background:#fcc;" width="100" align="right" ; |32 942
| style="background:#fcc;" width="100" align="center" ; |Utslagen
|-
| style="background:honeyDew;" width="25" align="center" ; | 2
| style="background:honeyDew;" width="150" align="left" ; |[[Dance Alone]]
| style="background:honeyDew;" width="100" align="right" ; |34 212
| style="background:honeyDew;" width="100" align="center" ; |Duellomgång 2
|-
! rowspan="2" width="50" align="center" ; | 2
| style="background:#fcc;" width="25" align="center" ; | 1
| style="font-size:97%;background:#fcc;" width="150" align="left" ; |[[My Heart Is Refusing Me]]
| style="background:#fcc;" width="100" align="right" ; |42 892
| style="background:#fcc;" width="100" align="center" ; |Utslagen
|-
| style="background:honeyDew;" width="25" align="center" ; | 2
| style="background:honeyDew;" width="150" align="left" ; |[[Spring för livet]]
| style="background:honeyDew;" width="100" align="right" ; |54 807
| style="background:honeyDew;" width="100" align="center" ; |Duellomgång 2
|-
! rowspan="2" width="50" align="center" ; | 3
| style="background:honeyDew;" width="25" align="center" ; | 1
| style="background:honeyDew;" width="150" align="left" ; |[[Oh My God!]]
| style="background:honeyDew;" width="100" align="right" ; |63 963
| style="background:honeyDew;" width="100" align="center" ; |Duellomgång 2
|-
| style="background:#fcc;" width="25" align="center" ; | 2
| style="background:#fcc;" width="150" align="left" ; |[[Alive (bidrag)|Alive]]
| style="background:#fcc;" width="100" align="right" ; |40 698
| style="background:#fcc;" width="100" align="center" ; |Utslagen
|-
! rowspan="2" width="50" align="center" ; | 4
| style="background:#fcc;" width="25" align="center" ; | 1
| style="font-size:97%;background:#fcc;" width="150" align="left" ; |[[I Thought It Was Forever]]
| style="background:#fcc;" width="75" align="right" ; |30 042
| style="background:#fcc;" width="100" align="center" ; |Utslagen
|-
| style="background:honeyDew;" width="25" align="center" ; | 2
| style="background:honeyDew;" width="150" align="left" ; |[[Desperados]]
| style="background:honeyDew;" width="100" align="right" ; |54 235
| style="background:honeyDew;" width="100" align="center" ; |Duellomgång 2
|}
{| class="wikitable"
| style="background:#fcc;" width="25" align="center" ; | 1
| style="background:#fcc;" width="150" align="left" ; |[[Dance Alone]]
| style="background:#fcc;" width="100" align="right" ; | 46 639
| style="background:#fcc;" width="100" align="center" ; | Utslagen
|-
| style="background:#fc6;" width="25" align="center" ; | 2
| style="background:#fc6;" width="150" align="left" ; |[[Spring för livet]]
| style="background:#fc6;" width="100" align="right" ; | 65 713
| style="background:#fc6;" width="100" align="center" ; |'''[[Melodifestivalen 2011#Final: Stockholm|Till final]]'''
|}
{| class="wikitable"
| style="background:#fc6;" width="25" align="center" ; | 1
| style="background:#fc6;" width="150" align="left" ; |[[Oh My God!]]
| style="background:#fc6;" width="100" align="right" ; | 68 478
| style="background:#fc6;" width="100" align="center" ; |'''[[Melodifestivalen 2011#Final: Stockholm|Till final]]'''
|-
| style="background:#fcc;" width="25" align="center" ; | 2
| style="background:#fcc;" width="150" align="left" ; |[[Desperados]]
| style="background:#fcc;" width="100" align="right" ; | 49 559
| style="background:#fcc;" width="100" align="center" ; | Utslagen
|}
<!-- MelloBot-SongResult-End -->

Versionen från 25 februari 2022 kl. 02.34

Desperados är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2011. Bidraget framfördes av Pernilla Andersson och är skrivet av Pernilla Andersson (tm).

Resultat

Deltävling 1

Deltävlingen sändes från Coop Norrbotten Arena i Luleå lördagen den 5 februari 2011.

Nr Bidrag Antal röster Plac. Anm.
Omgång 1 Omgång 2
1 Try Again 9 256 8 Utslagen
2 Me and My Drum 25 634 42 104 2 Till final
3 Something in Your Eyes 27 017 37 262 3 Andra chansen
4 On My Own 10 860 7 Utslagen
5 Oh My God 16 512 16 459 5 Utslagen
6 Social Butterfly 15 151 6 Utslagen
7 Desperados 27 840 30 724 4 Andra chansen
8 In the Club 60 872 1 Till final

Andra chansen

Andra chansen sändes från Nordichallen i Sundsvall lördagen den 5 mars 2011.

Duellomgång 1
Duellomgång 2
Duell Nr Bidrag Antal röster Anmärkning
Nr Bidrag Antal röster Anmärkning
1 1 Something In Your Eyes 32 942 Utslagen
2 Dance Alone 34 212 Duellomgång 2
2 1 My Heart Is Refusing Me 42 892 Utslagen
2 Spring för livet 54 807 Duellomgång 2
3 1 Oh My God! 63 963 Duellomgång 2
2 Alive 40 698 Utslagen
4 1 I Thought It Was Forever 30 042 Utslagen
2 Desperados 54 235 Duellomgång 2
1 Dance Alone 46 639 Utslagen
2 Spring för livet 65 713 Till final
1 Oh My God! 68 478 Till final
2 Desperados 49 559 Utslagen