Adrenaline: Skillnad mellan sidversioner

Från Mellopedia
(Skapat SongLead)
 
m (Uppdaterat SongLead)
 
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<!-- MelloBot-SongLead-Start -->
<!-- MelloBot-SongLead-Start -->
[[Adrenaline]] är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2002]]. Bidraget framfördes av [[Méndez]] och är skrivet av [[Pablo Cepeda]], [[Patrik Henzel]], [[Rasmus Lindwall]], [[Robert Wåtz]] och [[Méndez|Leopoldo Méndez]].
'''"Adrenaline"''' är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2002]]. Bidraget framfördes av [[Méndez]] och är skrivet av [[Méndez|Leopoldo Méndez]], [[Pablo Cepeda]], [[Patrik Henzel]], [[Rasmus Lindwall]] och [[Robert Wåtz]].
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongResult-Start -->
==Resultat==
===Deltävling 1===
Deltävlingen sändes från [[Växjö Tipshall]] i [[Växjö]] lördagen den 19 januari 2002.
{| class="sortable wikitable"
|-
! rowspan="2" |Nr
! rowspan="2" class="unsortable" ; |Bidrag
! colspan="2" class="unsortable" ; |Antal röster
! rowspan="2" |Plac.
! rowspan="2" class="unsortable" |Anm.
|-
! class="unsortable" |Omgång 1
! class="unsortable" |Omgång 2
|- style="background:honeyDew;"
| align="center" |1
|Last to Know
| align="right" |16 928
| align="right" |23 081
| align="center" |4
| align="center" |[[Melodifestivalen 2002#Vinnarnas val: Stockholm|Vinnarnas val]]
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |2
|Blue as Her Angel Eyes
| align="right" | 4 137
| align="right" |—
| align="center" |7
| align="center" |Utslagen
|- style="background:honeyDew;"
| align="center" |3
|Världen utanför
| align="right" |44 899
| align="right" |52 309
| align="center" |3
| align="center" |[[Melodifestivalen 2002#Vinnarnas val|Vinnarnas val]]
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |4
|Du har rört vid min själ
| align="right" |15 549
| align="right" |—
| align="center" |5
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fc6;"
| align="center" |5
|Kom och ta mig
| align="right" |59 007
| align="right" |71 194
| align="center" |1
| align="center" |'''[[Melodifestivalen 2002#Final: Stockholm|Till final]]'''
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |6
|Hollywood-Do
| align="right" |12 733
| align="right" |—
| align="center" |6
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |7
|En värld som alltid brinner
| align="right" |3 352
| align="right" | —
| align="center" |8
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fc6;"
| align="center" |8
|Adrenaline
| align="right" |45 731
| align="right" |52 632
| align="center" |2
| align="center" |'''[[Melodifestivalen 2002#Final: Stockholm|Till final]]'''
|}
===Final===
Finalen sändes från [[Globen]] i [[Stockholm]] fredagen den 1 mars 2002. Detta var andra gången arenan var skådeplats för Melodifestivalen, eftersom den också användes [[Melodifestivalen 1989|1989]].
{| class="sortable wikitable"
|-
! rowspan="2" |Nr
! rowspan="2" class="unsortable" ; | Bidrag
! colspan="12" class="unsortable" ; |Juryomröstning
! colspan="2" class="unsortable" ; |Tittaromröstning
! rowspan="2" class="unsortable" |Summa
! rowspan="2" |Plac.
|-
! class="unsortable" |[[Luleå|Lå]]
! class="unsortable" |[[Umeå|Uå]]
! class="unsortable" |[[Sundsvall|Sl]]
! class="unsortable" |[[Falun|Fn]]
! class="unsortable" |[[Karlstad|Kd]]
! class="unsortable" |[[Örebro|Öo]]
! class="unsortable" |[[Norrköping|Ng]]
! class="unsortable" |[[Göteborg|Gg]]
! class="unsortable" |[[Växjö|Vö]]
! class="unsortable" |[[Malmö|Mö]]
! class="unsortable" |[[Stockholm|Sm]]
!Poäng
!Antal röster
! class="unsortable" |Poäng
|- bgcolor="Gold"
| align="center" |1
|Never Let It Go
| align="center" |12
| align="center" |8
| align="center" |6
| align="center" |12
| align="center" |12
| align="center" |12
| align="center" |12
| align="center" |12
| align="center" |8
| align="center" |10
| align="center" |12
| align="center" |116
| align="right" |162 612
| align="center" | 132
| align="center" |'''248'''
| align="center" |1
|-
| align="center" |2
|Kom och ta mig
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" | —
| align="center" | 0
| align="right" |147 700
| align="center" |88
| align="center" |'''88'''
| align="center" |5
|-
| align="center" |3
|No hay nada más
| align="center" |8
| align="center" |—
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |4
| align="center" | 10
| align="center" |10
| align="center" |10
| align="center" |10
| align="center" |12
| align="center" |4
| align="center" |71
| align="right" |39 978
| align="center" |—
| align="center" |'''71'''
| align="center" |6
|-
| align="center" | 4
|Världen utanför
| align="center" |—
| align="center" |12
| align="center" | —
| align="center" |—
| align="center" |8
| align="center" |6
| align="center" |8
| align="center" | —
| align="center" |6
| align="center" |—
| align="center" |6
| align="center" |46
| align="right" |94 770
| align="center" |44
| align="center" |'''90'''
| align="center" |4
|-
| align="center" |5
|Big Time Party
| align="center" |10
| align="center" |6
| align="center" |10
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |6
| align="center" |2
| align="center" |4
| align="center" |—
| align="center" |43
| align="right" |19 226
| align="center" |—
| align="center" |'''43'''
| align="center" |9
|-
| align="center" |6
|Hon kommer med solsken
| align="center" |4
| align="center" |—
| align="center" |4
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |—
| align="center" | —
| align="center" | —
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |11
| align="right" |59 149
| align="center" | 22
| align="center" |'''33'''
| align="center" |10
|-
| align="center" | 7
|The One that You Need
| align="center" |6
| align="center" |10
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" |—
| align="center" |8
| align="center" |4
| align="center" |8
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |2
| align="center" |46
| align="right" |58 634
| align="center" |—
| align="center" |'''46'''
| align="center" |8
|- bgcolor="#cc9966"
| align="center" |8
|Vem é dé du vill ha
| align="center" |—
| align="center" | 4
| align="center" |—
| align="center" | 10
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" | 2
| align="center" |4
| align="center" |6
| align="center" | 8
| align="center" |34
| align="right" |136 175
| align="center" |66
| align="center" |'''100'''
| align="center" |3
|-
| align="center" |9
|Sista andetaget
| align="center" | 1
| align="center" |2
| align="center" |8
| align="center" |8
| align="center" |6
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |12
| align="center" |2
| align="center" |10
| align="center" |54
| align="right" |58 668
| align="center" |11
| align="center" |'''65'''
| align="center" |7
|- bgcolor="Silver"
| align="center" |10
|Adrenaline
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |12
| align="center" | 4
| align="center" | 10
| align="center" |4
| align="center" | 6
| align="center" | 4
| align="center" |1
| align="center" |8
| align="center" | —
| align="center" |52
| align="right" | 149 406
| align="center" |110
| align="center" |'''162'''
| align="center" |2
|-
|}
<!-- MelloBot-SongResult-End -->

Nuvarande version från 12 mars 2022 kl. 05.03

"Adrenaline" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2002. Bidraget framfördes av Méndez och är skrivet av Leopoldo Méndez, Pablo Cepeda, Patrik Henzel, Rasmus Lindwall och Robert Wåtz.

Resultat

Deltävling 1

Deltävlingen sändes från Växjö Tipshall i Växjö lördagen den 19 januari 2002.

Nr Bidrag Antal röster Plac. Anm.
Omgång 1 Omgång 2
1 Last to Know 16 928 23 081 4 Vinnarnas val
2 Blue as Her Angel Eyes 4 137 7 Utslagen
3 Världen utanför 44 899 52 309 3 Vinnarnas val
4 Du har rört vid min själ 15 549 5 Utslagen
5 Kom och ta mig 59 007 71 194 1 Till final
6 Hollywood-Do 12 733 6 Utslagen
7 En värld som alltid brinner 3 352 8 Utslagen
8 Adrenaline 45 731 52 632 2 Till final

Final

Finalen sändes från Globen i Stockholm fredagen den 1 mars 2002. Detta var andra gången arenan var skådeplats för Melodifestivalen, eftersom den också användes 1989.

Nr Bidrag Juryomröstning Tittaromröstning Summa Plac.
Sl Fn Kd Öo Ng Gg Sm Poäng Antal röster Poäng
1 Never Let It Go 12 8 6 12 12 12 12 12 8 10 12 116 162 612 132 248 1
2 Kom och ta mig 0 147 700 88 88 5
3 No hay nada más 8 2 1 4 10 10 10 10 12 4 71 39 978 71 6
4 Världen utanför 12 8 6 8 6 6 46 94 770 44 90 4
5 Big Time Party 10 6 10 2 2 1 6 2 4 43 19 226 43 9
6 Hon kommer med solsken 4 4 1 1 1 11 59 149 22 33 10
7 The One that You Need 6 10 1 6 8 4 8 1 2 46 58 634 46 8
8 Vem é dé du vill ha 4 10 2 4 6 8 34 136 175 66 100 3
9 Sista andetaget 1 2 8 8 6 2 2 1 12 2 10 54 58 668 11 65 7
10 Adrenaline 2 1 12 4 10 4 6 4 1 8 52 149 406 110 162 2