Who I Am
Från Mellopedia
"Who I Am" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2019. Bidraget framfördes av Rebecka Karlsson och är skrivet av Rebecka Karlsson (tm), Anderz Wrethov (tm) och Henric Pierroff (tm).
Resultat
Deltävling 3
Deltävlingen sändes från Tegera Arena i Leksand den 16 februari 2019. Bidragen i startordning.
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Somebody Wants | 637 917 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | Utslagen |
2 | Habibi | 819 062 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | Utslagen |
3 | Låt skiten brinna | 862 017 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 46 | 4 | Andra chansen |
4 | Victorious | 1 051 399 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 76 | 2 | Till final |
5 | Om om och om igen | 722 215 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | Utslagen |
6 | Who I Am | 1 059 419 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 70 | 3 | Andra chansen |
7 | Norrsken (Goeksegh) | 1 112 548 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 80 | 1 | Till final |
Andra Chansen
Andra chansen sändes från Nyköpings Arenor, Rosvalla i Nyköping den 2 mars 2019.
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Rebecka Karlsson | Who I Am | 793 704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Utslagen |
2 | Arvingarna | I Do | 933 069 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Till final |