Kall som is
Från Mellopedia
"Kall som is" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 1984. Bidraget framfördes av Karin & Anders Glenmark och är skrivet av Ingela "Pling" Forsman (t) och Anders Glenmark (m).
Resultat
Grundomgången
Finalen sändes från Lisebergshallen i Göteborg den 25 februari 1984.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
1 | Janne Önnerud | Nu är jag tillbaks igen | Monica Forsberg (t), Örjan Fahlström (m) | Utslagen |
2 | Göran Folkestad & Lotta Pedersen | Sankta Cecilia | Vicki Benckert (t), Göran Folkestad (m) | Vidare |
3 | Rosa Körberg | Schack och matt | Monica Forsberg (t), Örjan Fahlström (m) | Utslagen |
4 | John Ballard | Rendez-vous | Paula af Malmborg (t), Bjarne Nyqvist (m) | Vidare |
5 | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | Britt Lindeborg (t), Torgny Söderberg (m) | Vidare |
6 | Per-Erik Hallin | Labyrint | Per-Erik Hallin (tm) | Utslagen |
7 | Elisabeth Andreasson | Kärleksmagi | Vicki Benckert (t), Peter Wiberg (m) | Utslagen |
8 | Karin & Anders Glenmark1 | Kall som is | Ingela "Pling" Forsman (t), Anders Glenmark (m) | Vidare |
9 | Thomas Lewing | Tjuvarnas natt | Ingela "Pling" Forsman (t), Bruno Glenmark (m) | Utslagen |
10 | Vicki Benckert | Livet är som ett träd | Vicki Benckert (tm) | Vidare |
Final
Nr | Bidrag | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sankta Cecilia | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 41 | 2 |
4 | Rendez-vous | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 39 | 3 |
5 | Diggi-loo diggi-ley | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 49 | 1 |
8 | Kall som is | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 33 | 4 |
10 | Livet är som ett träd | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | 5 |