Kärleken är evig
Från Mellopedia
"Kärleken är evig" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 1986. Bidraget framfördes av Lena Philipsson och är skrivet av Per Gessle (t) och Torgny Söderberg (m).
Resultat
Grundomgången
Finalen sändes från Cirkus i Stockholm den 22 mars 1986.
| Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Tillberg | ABCD | Ingela "Pling" Forsman (t), Dan Tillberg (m), Svante Persson (m) | Utslagen |
| 2 | Git Persson | Du förför mig | Lotta Winberg (t), Anders Berglund (m) | Utslagen |
| 3 | Style | Dover–Calais | Tommy Ekman (tm), Christer Sandelin (tm) | Vidare |
| 4 | Lasse Holm & Monica Törnell | E' de' det här du kallar kärlek | Lasse Holm (tm) | Vidare |
| 5 | Anna Book | ABC | Keith Almgren (t), Martin Contra (m), Björn Frisén (m) | Vidare |
| 6 | Sound of Music | Eldorado | Peter Grönvall (tm), Angelique Widengren (tm), Nanne Nordqvist (tm) | Vidare |
| 7 | Baden-Baden | Jag har en dröm | Martin Contra (tm), Björn Frisén (t), Keith Almgren (t) | Utslagen |
| 8 | Fredrik | Fem i tolv | Monica Forsberg (t), Jocke Bergman (m) | Utslagen |
| 9 | Lena Philipsson | Kärleken är evig | Per Gessle (t), Torgny Söderberg (m) | Vidare |
| 10 | Karin Risberg | Stopp, stopp, stanna | Peo Thyrén (t), Kjell Löfbom (Kee Marcello) (m) | Utslagen |
Final
| Nr | Bidrag | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Summa | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dover–Calais | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33 | 3 |
| 4 | E' de' det här du kallar kärlek | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 64 | 1 |
| 5 | ABC | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 24 | 5 |
| 6 | Eldorado | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 4 |
| 9 | Kärleken är evig | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 42 | 2 |