Evighet
Från Mellopedia
"Evighet" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2006. Bidraget framfördes av Carola och är skrivet av Bobby Ljunggren, Carola Häggkvist, Henrik Wikström och Thomas G:son.
Resultat
Deltävling 4
Deltävlingen sändes från Scandinavium i Göteborg lördagen den 11 mars 2006.
| Nr | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anm. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | ||||
| 1 | Silverland | 29 939 | 37 645 | 4 | Andra chansen |
| 2 | Don't Try To Stop Me | 17 851 | — | 7 | Utslagen |
| 3 | Like Fire Tonight | 20 767 | — | 6 | Utslagen |
| 4 | Jag tar det jag vill ha | 26 462 | 34 769 | 5 | Utslagen |
| 5 | Under Your Spell | 13 600 | — | 8 | Utslagen |
| 6 | Mama Take Me Home | 37 104 | 50 418 | 3 | Andra chansen |
| 7 | Älskar du livet | 40 574 | 53 000 | 2 | Till final |
| 8 | Evighet | 139 592 | 151 021 | 1 | Till final |
Final
Finalen sändes från Globen i Stockholm lördagen den 18 mars 2006.
| Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Summa | Plac. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lå | Uå | Sl | Fn | Kd | Öo | Ng | Gg | Vö | Mö | Sm | Poäng | Antal röster | Poäng | ||||
| 1 | Sing for Me | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 112 | 350 938 | 88 | 200 | 3 |
| 2 | Älskar du livet | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | 83 917 | — | 6 | 9 |
| 3 | Jag ljuger så bra | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 34 | 138 249 | 22 | 56 | 7 |
| 4 | Night of Passion | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 32 | 180 784 | 66 | 98 | 4 |
| 5 | Lev livet! | — | — | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | 8 | 19 | 44 825 | — | 19 | 8 |
| 6 | Mama Take Me Home | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 8 | — | 1 | — | 17 | 154 115 | 44 | 61 | 6 |
| 7 | Evighet | 2 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 102 | 437 876 | 132 | 234 | 1 |
| 8 | The Name of Love | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | — | 57 | 101 799 | 11 | 68 | 5 |
| 9 | Idag & imorgon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 51 742 | — | 2 | 10 |
| 10 | Temple of Love | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 92 | 368 907 | 110 | 202 | 2 |
Programinnehåll
"Evighet" framfördes i omarrangerad version av Carola som en mellanakt i deltävling fyra 2023. Mellanakten föranleddes av att det hade passerat 40 år sedan Carolas genombrott 1983 med "Främling". I mellanakten framförde Carola också omarrangerade versioner av sina två andra Melodifestivalvinnare, "Främling" och "Fångad av en stormvind".