Boys with Emotions
Från Mellopedia
"Boys with Emotions" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2020. Bidraget framfördes av Felix Sandman och är skrivet av Tony Ferrari, Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicki Adamsson och Felix Sandman.
Bidraget hade fyra utländska låtskrivare, vilket var tangerat rekord.
Resultat
Deltävling 1
Deltävlingen sändes från Saab Arena i Linköping den 1 februari 2020.
| Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
| 1 | Move | 1 370 798 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 86 | 1 | Till final |
| 2 | Moves | 582 520 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | Utslagen |
| 3 | Take a Chance | 1 267 149 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 84 | 2 | Till final |
| 4 | Ballerina | 1 146 797 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 58 | 3 | Andra chansen |
| 5 | Inga problem | 633 485 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | Utslagen |
| 6 | Sluta aldrig gå | 661 376 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 32 | 5 | Utslagen |
| 7 | Boys with Emotions | 1 080 040 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 52 | 4 | Andra chansen |
Andra chansen
Andra chansen sändes från Stiga Sports Arena i Eskilstuna den 29 februari 2020.
| Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
| 1 | Felix Sandman | Boys with Emotions | 793 582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Till final |
| 2 | Frida Öhrn | We Are One | 550 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Utslagen |
Final
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm den 7 mars 2020.
| Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning (åldersgrupper för appröster) | Totalt | Plac. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR | AUT | ARM | AUS | MAL | ISL | FRA | NED | Jury- poäng |
Tittar-röster | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Tittar- poäng | ||||
| 1 | Troubled Waters | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 19 | 1 058 691 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 38 | 57 | 9 |
| 2 | Talking in My Sleep | 6 | - | 7 | 4 | 4 | - | 10 | 4 | 35 | 1 086 230 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | 68 | 6 |
| 3 | Move | 4 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 65 | 1 610 446 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 72 | 137 | 1 |
| 4 | Winners | 5 | 5 | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 20 | 787 224 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 26 | 12 |
| 5 | Brave | 7 | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 335 870 | 12 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 69 | 94 | 4 |
| 6 | Vamos Amigos | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 5 | 19 | 882 046 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 21 | 40 | 11 |
| 7 | Bulletproof | 10 | 2 | 6 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 | 65 | 1 489 636 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 10 | 71 | 136 | 2 |
| 8 | Take a Chance | 3 | 8 | 10 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 35 | 891 620 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 28 | 63 | 8 |
| 9 | Shout It Out | - | 10 | 1 | - | 5 | 6 | 12 | 8 | 42 | 719 420 | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 51 | 10 |
| 10 | Boys with Emotions | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | - | 8 | 12 | 53 | 827 809 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | 5 | 14 | 67 | 7 |
| 11 | Kingdom Come | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | 3 | 46 | 1 244 146 | - | - | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 61 | 107 | 3 |
| 12 | Vem e som oss | 2 | 12 | - | 5 | - | 7 | 4 | 10 | 40 | 1 168 875 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | - | 6 | 6 | 42 | 82 | 5 |
