Ballerina
Från Mellopedia
"Ballerina" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2020. Bidraget framfördes av Malou Prytz och är skrivet av Thomas G:son, Peter Boström och Jimmy Jansson.
Resultat
Deltävling 1
Deltävlingen sändes från Saab Arena i Linköping den 1 februari 2020.
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Move | 1 370 798 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 86 | 1 | Till final |
2 | Moves | 582 520 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | Utslagen |
3 | Take a Chance | 1 267 149 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 84 | 2 | Till final |
4 | Ballerina | 1 146 797 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 58 | 3 | Andra chansen |
5 | Inga problem | 633 485 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | Utslagen |
6 | Sluta aldrig gå | 661 376 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 32 | 5 | Utslagen |
7 | Boys with Emotions | 1 080 040 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 52 | 4 | Andra chansen |
Andra chansen
Andra chansen sändes från Stiga Sports Arena i Eskilstuna den 29 februari 2020.
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Malou Prytz | Ballerina | 833 780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Utslagen |
2 | Paul Rey | Talking in My Sleep | 810 439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Till final |