T.K.O. (Knock You Out): Skillnad mellan sidversioner

Från Mellopedia
(Skapat SongLead)
 
(Lagt till SongResult)
Rad 2: Rad 2:
[[T.K.O. (Knock You Out)]] är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2003]]. Bidraget framfördes av [[Bubbles]] och är skrivet av [[Fredrik Lenander]], [[Lars Erlandsson]] och [[Paul Rein]].
[[T.K.O. (Knock You Out)]] är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2003]]. Bidraget framfördes av [[Bubbles]] och är skrivet av [[Fredrik Lenander]], [[Lars Erlandsson]] och [[Paul Rein]].
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongResult-Start -->
==Resultat==
===Deltävling 4===
Deltävlingen sändes från [[Nordichallen]] i [[Sundsvall]] lördagen den 8 mars 2003.
{| class="sortable wikitable"
|-
! rowspan="2" |Nr
! rowspan="2" class="unsortable" ; | Bidrag
! colspan="2" class="unsortable" ; |Antal röster
! rowspan="2" |Plac.
! rowspan="2" class="unsortable" |Anm.
|-
! class="unsortable" | Omgång 1
! class="unsortable" | Omgång 2
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |1
|We're Unbreakable
| align="right" | 20 817
| align="right" |—
| align="center" |5
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |2
|No dudes en llamarme
| align="right" |7 526
| align="right" |—
| align="center" |8
| align="center" |Utslagen
|- style="background:honeyDew;"
| align="center" |3
| T.K.O. (Knock You Out)
| align="right" |37 669
| align="right" |44 994
| align="center" |3
| align="center" |[[Melodifestivalen 2003#Tittarnas val: Stockholm|Tittarnas val]]
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |4
|He Is Always On My Mind
| align="right" |14 221
| align="right" |—
| align="center" |6
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fc6;"
| align="center" |5
|Maria
| align="right" |69 716
| align="right" |86 354
| align="center" |1
| align="center" |'''[[Melodifestivalen 2003#Final: Stockholm|Till final]]'''
|- style="background:honeyDew;"
| align="center" |6
| Nothing Can Stop Me
| align="right" |20 878
| align="right" |27 581
| align="center" |4
| align="center" |[[Melodifestivalen 2003#Tittarnas val: Stockholm|Tittarnas val]]
|- style="background:#fcc;"
| align="center" |7
|Tills jag mötte dig
| align="right" |10 581
| align="right" |—
| align="center" |7
| align="center" |Utslagen
|- style="background:#fc6;"
| align="center" |8
|Aqua Playa
| align="right" |51 974
| align="right" |51 378
| align="center" |2
| align="center" |'''[[Melodifestivalen 2003#Final: Stockholm|Till final]]'''
|}
===Tittarnas val===
Tittarnas val sändes från [[TV-huset]] i [[Stockholm]] söndagen den 9 mars 2002.
{| class="sortable wikitable"
|-
!Nr
! class="unsortable" |Bidrag
! class="unsortable" |Antal röster
!Plac.
! class="unsortable" |Anm.
|-
| style="background:#fcc;" align="center" |1
| style="background:#fcc;" |Carnaval
| style="background:#fcc;" align="right" |33 315
| style="background:#fcc;" align="center" ; |5
| style="background:#fcc;" align="center" ; |Utslagen
|-
| style="background:#fcc;" align="center" |2
| style="background:#fcc;" |Television
| style="background:#fcc;" align="right" | 21 763
| style="background:#fcc;" align="center" ; |7
| style="background:#fcc;" align="center" ; |Utslagen
|-
| style="background:#fcc;" align="center" |3
| style="background:#fcc;" |15 minuter
| style="background:#fcc;" align="right" |44 191
| style="background:#fcc;" align="center" ; |3
| style="background:#fcc;" align="center" ; |Utslagen
|-
| style="background:#fc6;" align="center" |4
| style="background:#fc6;" |Not a Sinner Nor a Saint
| style="background:#fc6;" align="right" |102 240
| style="background:#fc6;" align="center" ; |1
| style="background:#fc6;" align="center" ; |'''[[Melodifestivalen 2003#Final: Stockholm|Till final]]'''
|-
| style="background:#fcc;" align="center" |5
| style="background:#fcc;" |Love Is All
| style="background:#fcc;" align="right" |28 060
| style="background:#fcc;" align="center" ; |6
| style="background:#fcc;" align="center" ; |Utslagen
|-
| style="background:#fcc;" align="center" |6
| style="background:#fcc;" |Stay the Night
| style="background:#fcc;" align="right" |21 490
| style="background:#fcc;" align="center" ; |8
| style="background:#fcc;" align="center" ; | Utslagen
|-
| style="background:#fc6;" align="center" |7
| style="background:#fc6;" |T.K.O. (Knock You Out)
| style="background:#fc6;" align="right" | 55 596
| style="background:#fc6;" align="center" ; |2
| style="background:#fc6;" align="center" ; |'''[[Melodifestivalen 2003#Final: Stockholm|Till final]]'''
|-
| style="background:#fcc;" align="center" |8
| style="background:#fcc;" |Nothing Can Stop Me
| style="background:#fcc;" align="right" | 35 211
| style="background:#fcc;" align="center" ; |4
| style="background:#fcc;" align="center" ; |Utslagen
|-
|}
===Final===
Finalen sändes från [[Globen]] i [[Stockholm]] fredagen den 15 mars 2003.
{| class="sortable wikitable"
|-
! rowspan="2" |Nr
! rowspan="2" class="unsortable" ; | Bidrag
! colspan="12" class="unsortable" ; |Juryomröstning
! colspan="2" class="unsortable" ; |Tittaromröstning
! rowspan="2" class="unsortable" | Summa
! rowspan="2" |Plac.
|-
! class="unsortable" |[[Luleå|Lå]]
! class="unsortable" |[[Umeå|Uå]]
! class="unsortable" |[[Sundsvall|Sl]]
! class="unsortable" |[[Falun|Fn]]
! class="unsortable" |[[Karlstad|Kd]]
! class="unsortable" |[[Örebro|Öo]]
! class="unsortable" |[[Norrköping|Ng]]
! class="unsortable" |[[Göteborg|Gg]]
! class="unsortable" |[[Växjö|Vö]]
! class="unsortable" |[[Malmö|Mö]]
! class="unsortable" |[[Stockholm|Sm]]
!Poäng
! Antal röster
! class="unsortable" |Poäng
|- bgcolor="Gold"
| align="center" |1
|Give Me Your Love
| align="center" |6
| align="center" |12
| align="center" |4
| align="center" |6
| align="center" |12
| align="center" |12
| align="center" |10
| align="center" |12
| align="center" |10
| align="center" |12
| align="center" |12
| align="center" |108
| align="right" |229 753
| align="center" |132
| align="center" |'''240'''
| align="center" |1
|-
| align="center" |2
|Crazy In Love
| align="center" |12
| align="center" |10
| align="center" |12
| align="center" |10
| align="center" |8
| align="center" |10
| align="center" | 8
| align="center" | 10
| align="center" | 4
| align="center" | 10
| align="center" |6
| align="center" | 100
| align="right" | 116 440
| align="center" |22
| align="center" |'''122'''
| align="center" |4
|-
| align="center" |3
|Maria
| align="center" |—
| align="center" |2
| align="center" |6
| align="center" | —
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |10
| align="right" |92 722
| align="center" |11
| align="center" |'''21'''
| align="center" | 8
|-
| align="center" |4
|Aqua Playa
| align="center" |8
| align="center" |8
| align="center" |8
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |6
| align="center" |6
| align="center" |4
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |4
| align="center" |48
| align="right" |59 520
| align="center" |—
| align="center" |'''48'''
| align="center" | 7
|-
| align="center" |5
|Hela världen för mig
| align="center" |—
| align="center" | —
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |4
| align="center" |—
| align="center" |4
| align="center" |8
| align="center" |8
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" | 27
| align="right" | 136 984
| align="center" |66
| align="center" |'''93'''
| align="center" |5
|-
| align="center" | 6
|Bye Bye
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |2
| align="center" | —
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |—
| align="center" |7
| align="right" |37 132
| align="center" | —
| align="center" |'''7'''
| align="center" |10
|-
| align="center" |7
|Genom eld och vatten
| align="center" |4
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" | 4
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |—
| align="center" |2
| align="center" |11
| align="right" |127 143
| align="center" |44
| align="center" |'''55'''
| align="center" | 6
|- bgcolor="Silver"
| align="center" |8
|Let Your Spirit Fly
| align="center" |2
| align="center" |6
| align="center" |10
| align="center" |12
| align="center" |6
| align="center" |8
| align="center" |12
| align="center" |6
| align="center" | 12
| align="center" |6
| align="center" |8
| align="center" |88
| align="right" |156 702
| align="center" |88
| align="center" |'''178'''
| align="center" |2
|-
| align="center" |9
|T.K.O. (Knock You Out)
| align="center" |1
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" |—
| align="center" |—
| align="center" |2
| align="center" |—
| align="center" |1
| align="center" | —
| align="center" |4
| align="center" |1
| align="center" |10
| align="right" | 91 979
| align="center" |—
| align="center" |'''10'''
| align="center" |9
|- bgcolor="#cc9966"
| align="center" |10
|Not a Sinner Nor a Saint
| align="center" |10
| align="center" |4
| align="center" |—
| align="center" | 10
| align="center" |10
| align="center" |4
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" | 6
| align="center" |10
| align="center" |8
| align="center" |62
| align="right" |182 376
| align="center" |110
| align="center" |'''172'''
| align="center" |3
|-
|}
<!-- MelloBot-SongResult-End -->

Versionen från 25 februari 2022 kl. 02.09

T.K.O. (Knock You Out) är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2003. Bidraget framfördes av Bubbles och är skrivet av Fredrik Lenander, Lars Erlandsson och Paul Rein.

Resultat

Deltävling 4

Deltävlingen sändes från Nordichallen i Sundsvall lördagen den 8 mars 2003.

Nr Bidrag Antal röster Plac. Anm.
Omgång 1 Omgång 2
1 We're Unbreakable 20 817 5 Utslagen
2 No dudes en llamarme 7 526 8 Utslagen
3 T.K.O. (Knock You Out) 37 669 44 994 3 Tittarnas val
4 He Is Always On My Mind 14 221 6 Utslagen
5 Maria 69 716 86 354 1 Till final
6 Nothing Can Stop Me 20 878 27 581 4 Tittarnas val
7 Tills jag mötte dig 10 581 7 Utslagen
8 Aqua Playa 51 974 51 378 2 Till final

Tittarnas val

Tittarnas val sändes från TV-huset i Stockholm söndagen den 9 mars 2002.

Nr Bidrag Antal röster Plac. Anm.
1 Carnaval 33 315 5 Utslagen
2 Television 21 763 7 Utslagen
3 15 minuter 44 191 3 Utslagen
4 Not a Sinner Nor a Saint 102 240 1 Till final
5 Love Is All 28 060 6 Utslagen
6 Stay the Night 21 490 8 Utslagen
7 T.K.O. (Knock You Out) 55 596 2 Till final
8 Nothing Can Stop Me 35 211 4 Utslagen

Final

Finalen sändes från Globen i Stockholm fredagen den 15 mars 2003.

Nr Bidrag Juryomröstning Tittaromröstning Summa Plac.
Sl Fn Kd Öo Ng Gg Sm Poäng Antal röster Poäng
1 Give Me Your Love 6 12 4 6 12 12 10 12 10 12 12 108 229 753 132 240 1
2 Crazy In Love 12 10 12 10 8 10 8 10 4 10 6 100 116 440 22 122 4
3 Maria 2 6 1 1 10 92 722 11 21 8
4 Aqua Playa 8 8 8 2 1 6 6 4 1 4 48 59 520 48 7
5 Hela världen för mig 2 1 4 4 8 8 27 136 984 66 93 5
6 Bye Bye 1 2 2 2 7 37 132 7 10
7 Genom eld och vatten 4 4 1 2 11 127 143 44 55 6
8 Let Your Spirit Fly 2 6 10 12 6 8 12 6 12 6 8 88 156 702 88 178 2
9 T.K.O. (Knock You Out) 1 1 2 1 4 1 10 91 979 10 9
10 Not a Sinner Nor a Saint 10 4 10 10 4 2 2 6 10 8 62 182 376 110 172 3