Melodifestivalen 2021
← 2020 2022 → |
Melodifestivalen 2021 var den 61:a upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Voices" med Tusse, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 2021 i Rotterdam. Bidraget slutade där på 14:e plats.
Genomförande
Detta år var 20:e gången Melodifestivalen avgjordes i sex deltävlingar. 90-talet blev det 1000:e bidraget i Melodifestivalens historia. 2 747 bidrag skickades in till tävlingen.
Melodifestivalen 2021 avgjordes i fyra deltävlingar som följdes av uppsamlingsheatet Andra chansen samt därefter finalen. På grund av coronaviruspandemin ställdes Melodifestivalturnén in, och alla deltävlingar sändes i stället från Annexet i Stockholm utan publik på plats.
Medverkande
Christer Björkman var programledare för samtliga program, som avslutning av sin karriär på Melodifestivalen efter att ha jobbat med programmet på SVT i 20 år. Han fick sällskap av nya programledare i varje program: Lena Philipsson i deltävling 1, Oscar Zia och Anis Don Demina i deltävling 2, Jason Diakité i deltävling 3, Per Andersson och Pernilla Wahlgren i deltävling 4, Shirley Clamp i Andra chansen samt Måns Zelmerlöw och Shima Niavarani i finalen.
- Husdansare: Keisha von Arnold, Amir Ashoor, Lovisa Bengtsson och Kenny Lantz
- Huskör: Emelie Fjällström och Lars Säfsund
P4 Nästa
- Bidrag: Julia Alfrida – "Rich"
Finalen av musiktävlingen P4 Nästa sändes från Västerås konserthus lördagen den 12 september 2020. Liksom tidigare år skulle en av finalisterna erbjudas en plats i Melodifestivalen påföljande år.
"Julia Alfrida känns som en ung, spännande artist som tänjer på gränser och normer både musikaliskt och med sin personlighet. Det känns väldigt roligt att ge henne möjligheten att nå ut till en stor publik", motiverade Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson valet.
Julia Alfrida slutade på 6:e plats i P4 Nästa-finalen, där hon tävlade med bidraget "Dark Doom".
I Melodifestivalen 2021 tävlade hon med bidraget "Rich" på startnummer 2 i deltävling 2. Bidraget slutade där på 7:e och sista plats.
Inför Melodifestivalen 2022 lade samarbetet med P4 Nästa på is.
Deltävlingarna
Deltävling 1
Deltävlingen sändes från Annexet i Stockholm lördagen den 6 februari 2021.
Startlista
Resultat
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | One Touch | 967 331 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 6 | Utslagen |
2 | Pretender | 1 159 154 | 2 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 10 | 48 | 4 | Andra chansen |
3 | Horizon | 1 065 794 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 38 | 5 | Utslagen |
4 | The Missing Piece | 1 239 146 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 68 | 3 | Andra chansen |
5 | Tänker inte alls gå hem | 1 190 449 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2 | Till final |
6 | Fingerprints | 825 414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | Utslagen |
7 | Dandi dansa | 1 377 663 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 78 | 1 | Till final |
- TV-tittare: 3 308 000 tittare
- Antal röstande: 628 624 enheter (app och telefon; rekord för en deltävling)
- Antal röster: 7 824 951 röster (app och telefon; rekord för en deltävling)
- Gåvor till Radiohjälpen: 825 406 kronor
Deltävling 2
Deltävlingen sändes från Annexet i Stockholm lördagen den 13 februari 2021.
Startlista
Resultat
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | New Religion | 1 218 312 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 68 | 2 | Till final |
2 | Rich | 751 337 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | Utslagen |
3 | 90-talet | 961 160 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 6 | Utslagen |
4 | The Silence | 1 028 299 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 47 | 4 | Andra chansen |
5 | Rena rama ding dong | 997 947 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 52 | 3 | Andra chansen |
6 | Tears Run Dry | 1 049 434 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 5 | Utslagen |
7 | Little Tot | 1 464 962 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 92 | 1 | Till final |
- TV-tittare: 2 972 000 tittare
- Antal röstande: 581 410 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 7 471 451 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 577 180 kronor
Deltävling 3
Deltävlingen sändes från Annexet i Stockholm lördagen den 20 februari 2021.
Startlista
Resultat
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Still Young | 1 272 523 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 2 | Till final |
2 | Om allting skiter sig | 987 458 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 5 | Utslagen |
3 | Beat of Broken Hearts | 1 252 895 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 58 | 4 | Andra chansen |
4 | Contagious | 763 045 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | Utslagen |
5 | Den du är | 613 779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 18 | 7 | Utslagen |
6 | Baila Baila | 1 193 914 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 3 | Andra chansen |
7 | Voices | 1 919 353 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94 | 1 | Till final |
- TV-tittare: 3 273 000 tittare
- Antal röstande: 647 015 enheter (app och telefon; rekord för en deltävling)
- Antal röster: 8 002 967 röster (app och telefon; rekord för en deltävling)
- Gåvor till Radiohjälpen: 1 090 000 kronor
Deltävling 4
Deltävlingen sändes från Annexet i Stockholm lördagen den 27 februari 2021.
Startlista
Resultat
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Good Life | 868 050 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 40 | 5 | Utslagen |
2 | Allting är precis likadant | 783 763 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | Utslagen |
3 | Best of Me | 1 035 821 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 52 | 3 | Andra chansen |
4 | In the Middle | 1 550 459 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 94 | 1 | Till final |
5 | All Inclusive | 609 909 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | Utslagen |
6 | Behöver inte dig idag | 930 002 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 51 | 4 | Andra chansen |
7 | Every Minute | 1 179 580 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 72 | 2 | Till final |
- TV-tittare: 3 052 000 tittare
- Antal röstande: 565 705 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 6 957 584 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 682 171 kronor
Andra chansen
Andra chansen sändes från Annexet i Stockholm lördagen den 6 mars 2021.
I programmet tävlade liksom föregående år deltävlingarnas treor och fyror i fyra dueller. Vinnaren av varje duell gick direkt till final. Vem som skulle duellera mot vem avgjordes av Melodifestivalens tävlingsproduktion, med begränsningen att en trea måste ställas mot en fyra en annan deltävling än sin egen. De åtta tittargrupperna hade ett poäng var att dela ut, och vid ett oavgjort resultat skulle det sammanlagda antalet röster avgöra.
Resultat
Duell 1
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Alvaro Estrella | Baila Baila | 1 365 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | Till final |
2 | Lillasyster | Pretender | 1 163 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Utslagen |
Duell 2
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Frida Green | The Silence | 925 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Utslagen |
2 | Paul Rey | The Missing Piece | 1 207 581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | Till final |
Duell 3
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Eva Rydberg & Ewa Roos | Rena rama ding dong | 1 173 492 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Utslagen |
2 | Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | 1 276 040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Till final |
Duell 4
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Klara Hammarström | Beat of Broken Hearts | 1 365 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | Till final |
2 | Efraim Leo | Best of Me | 1 163 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Utslagen |
- TV-tittare: 2 819 000 tittare
- Antal röstande: 632 883 enheter (app och telefon; rekord för Andra chansen)
- Antal röster: 9 159 642 röster (app och telefon; rekord för Andra chansen)
- Gåvor till Radiohjälpen: 849 013 kronor
Programinnehåll
Hall of Fame
I Andra chansen presenterades årets invalda i Melodifestivalens Hall of Fame. Artisten Carola och låtskrivaren Britt Lindeborg valdes härmed in för andra gången eftersom de tidigare valts in för sin del i segrarna i Eurovision Song Contest 1984 och 1991.
Invald | Insats | Motivering |
---|---|---|
Britt Lindeborg | Första kvinnliga låtskrivaren | Britt Lindeborg väljs in för att hon 1959 blev den första kvinnliga låtskrivaren i Melodifestivalen. Hon bidrog totalt med åtta melodier och tolv texter och vann tävlingen 1969 med "Judy min vän" och 1984 med "Diggi-loo diggi-ley". |
Ola Håkansson | Samlad gärning | Låtskrivaren, artisten och skivbolagsdirektören Ola Håkansson väljs in i Hall of Fame för sina insatser genom Mellos alla decennier. Han dök upp som soloartist redan 1969, återkom i grupp 1979 och har tävlat som kompositör under 80- , 90- och 00-talen. I modern Melodifestival är han en frontfigur, om än i bakgrunden, med bland annat succéerna Felix Sandman och Benjamin Ingrosso. |
Ulf Elfving | Programledare 1977–1979 | Den klassiska radio- och TV-profilen Ulf Elfving väljs in i Hall of Fame för sina minnesvärda avtryck i Melodifestivalen och för att han är den ende programledaren hittills som har lett tävlingen tre år i rad; 1977, -78 och -79. |
Carola | "Främling" | Carola väljs in i Melodfestivalens Hall of Fame för kvällen den 26 februari 1983 på Palladium i Malmö då hon med låten "Främling" skapade svensk TV-historias mest monumentala genombrott. |
Orup & Anders Glenmark | "Upp över mina öron" | Artistduon Eriksson-Glenmark väljs in för den odödliga hiten "Upp över mina öron" från Melodifestivalen 1989. Anders Glenmark har dessutom stått på Melloscenen som solist, med sin syster och med sin familj i gruppen Glenmarks. Thomas "Orup" Eriksson vann hela tävlingen 2004 då Lena Philipssons framförde hans "Det gör ont". |
Jan Johansen | "Se på mig" | Jan Johansen väljs in i Melodifestivalen Hall of Fame för vinsten 1995 med den klassiska balladen "Se på mig". |
Magnus Carlsson | Samlad gärning | Magnus Carlsson väljs in i Hall of Fame för sin självklara plats i Melodifestivalen och för den breda repertoar som han stått för i såväl grupper som solo. |
Final
Finalen sändes från Annexet i Stockholm lördagen den 13 mars 2021.
Startlista
Bidragen i startordning.
Resultat
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning (åldersgrupper för appröster) | Totalt | Plac. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR |
NED |
ALB |
STO1 |
ISL |
FRA |
CYP |
SCH |
Jury- poäng |
Tittar-röster | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Tittar- poäng | ||||
1 | Dandi dansa | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 39 | 1 309 741 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 35 | 74 | 7 |
2 | Beat of Broken Hearts | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 43 | 1 341 566 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | 79 | 6 |
3 | New Religion | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 9 | 1 066 340 | 7 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | 16 | 25 | 11 |
4 | In the Middle | 4 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 8 | 50 | 1 646 198 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 56 | 106 | 3 |
5 | The Missing Piece | 1 | 6 | 5 | – | 2 | 1 | – | 3 | 18 | 998 030 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 7 | 25 | 12 |
6 | Still Young | 7 | – | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 32 | 1 016 557 | – | – | – | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 28 | 60 | 8 |
7 | Voices | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 79 | 2 964 269 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 175 | 1 |
8 | Baila Baila | – | – | – | 1 | 1 | – | 5 | – | 7 | 1 071 188 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 26 | 10 |
9 | Behöver inte dig idag | 5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 3 | – | 39 | 1 455 605 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 91 | 5 |
10 | Every Minute | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 12 | 10 | 69 | 1 471 324 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 49 | 118 | 2 |
11 | Little Tot | 6 | 3 | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 57 | 1 488 599 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 48 | 105 | 4 |
12 | Tänker inte alls gå hem | – | 8 | – | 3 | – | – | 7 | 4 | 22 | 923 022 | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | 7 | 22 | 44 | 9 |
1 Storbritannien ersatte Belarus efter att valet av juryland kritiserats på grund av situationen för fria medier i landet.
- TV-tittare: 3 677 000 tittare
- Antal röstande: 1 159 881 enheter (app och telefon; rekord för en final)
- Antal röster: 16 752 439 röster (app och telefon; rekord för en final)
- Gåvor till Radiohjälpen: 3 537 050 kronor
Statistik
- Antal röster totalt: 56 169 034 röster (app och telefon; en ökning med 12 255 244 röster, eller 27,9 %, från föregående år)
- Gåvor till Radiohjälpen totalt: 7 560 820 kronor (+86,7 % från föregående år)
Artister
- Totalt 44 tävlande artister, varav 17 var kvinnor och 27 män.
- 23 artister debuterade i Melodifestivalen.
Bidrag
- Antal bidrag med svensk text: 9 av 28.
Låtskrivare
- Totalt 73 låtskrivare, varav 21 kvinnor och 52 män.
- 25 personer debuterade som låtskrivare och 48 hade haft med minst ett bidrag tidigare.
- 21 av 28 låtar hade delvis eller helt kvinnligt upphov.
Gruppmedlemmar
Grupp | Medlemmar |
---|---|
Arvingarna | Casper Janebrink (sång), Kim Carlsson (sång), Tommy Carlsson (sång), Lars "Lasseman" Larsson (sång) |
Lillasyster | Martin Westerstrand (sång), Andreas Bladini (bas), Max Flövik (gitarr), Ian-Paolo Lira (trummor) |
The Mamas | Ashley "Ash" Haynes (sång), Loulou Lamotte (sång), Dinah Yonas Manna (sång) |
Mustasch | Ralf Gyllenhammar (sång och gitarr), Mats ”Stam” Johansson (bas), David Johannesson (gitarr), Robban Bäck (trummor) |
Sannex | Andreas Olsson (sång och gitarr), Peter Brodin (bas och kör), Patrich Rundström (piano), Micke Norsten (trummor) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 2 747