Melodifestivalen 2019
← 2018 2020 → |
Melodifestivalen 2019 var den 59:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Too Late for Love" med John Lundvik, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 2019 i Tel Aviv. Bidraget slutade där på 5:e plats.
Genomförande
Inför Melodifestivalen 2019 gjordes flera förändringar i röstningsreglerna. Den största var att tittarna med hjälp av röstningsappen delades in i tittargrupper som var och en hade lika många poäng att dela ut. Sju av tittargrupperna var åldersbaserade och den åttonde bestod av de tittare som röstade via telefon.
Vissa åldrar röstade mer än andra, och ett skäl till förändringen var att garantera att alla grupper av tittare skulle komma till tals. Samtidigt uppgav Melodifestivalens röstningsansvariga att resultatet i föregående års festivaler hade blivit snarlikt även om det nya systemet hade använts. Under flera år hade en kritik förekommit om att röstningsappen tycktes medföra att de yngre tittarnas smak blivit oproportionerligt dominant.
Tittarnas röstningsintensitet hade sedan införandet av appen 2015 avspeglats i ett hjärta som visades i bild under bidragen. Vaksamma tittare upptäckte så småningom att denna grafik kunde avläsas för att i stora drag utröna tävlingsresultatet i förtid. Av det skälet förändrades hjärtgrafiken nu till att enbart visa vilken av tittargrupperna som ökade i röstningsintensitet för stunden.
Samtidigt minskades de internationella jurygrupperna i finalen från elva till åtta, för att motsvara de åtta tittargrupperna.
Möjligheten att rösta via sms försvann också, vilket uppgavs bero på ett flerårigt minskande intresse av att rösta på det sättet.
Melodifestivalens ledning beslöt också byta ordning på de två numren i telefonomröstningen, så att Radiohjälpens nummer presenterades först. Detta kom att väsentligt öka tittarnas donationer till välgörenhet.
Medverkande
- Husdansare: Edin Jusuframic, Daniel Koivunen, Felicia Maurice, Ann Mirro
Programledare för Melodifestivalen 2019 var Kodjo Akolor, Marika Carlsson, Sarah Dawn Finer och Eric Saade. Alla fyra ledde den första deltävlingen och finalen, medan deltävling 2 leddes av Marika Carlsson och Sarah Dawn Finer, deltävling 3 av samtliga utom Sarah Dawn Finer, deltävling 4 av samtliga utom Kodjo Akolor, Andra chansen av Kodjo Akolor och Sarah Dawn Finer och finalen av samtliga.
Scen och teknik
Scenen
- Ringen på scen vägde 1800 kilo och var 6 meter i diameter.
- LED-väggen på scen var 8 gånger 4 meter och hade ett pixelavstånd på 2,84 millimeter.
- Under deltävlingarna och Andra chansen användes 300 rörliga lampor, vilket under finalen utökades till 500 rörliga lampor. Det användes även 4 följespots. Ljusanläggningen vägde sammanlagt 13 ton.
- Sammanlagt användes 2259 kablar med en total längd på 21 341 meter. Det användes även 416 meter tross.
- Strömförbrukningen var 2000 A, fördelat på 120 säkringar. Detta kan driva 200 villor. Ljusriggen förbrukade 373 290 watt.
Kameror
- Under turnén användes totalt 10 kameror, vilket till finalen i Stockholm utökades till 11.
- En teleskopkran, med gyrostabiliserat kamerahuvud, med en maximal längd på 14 meter. Under finalen tillkom en kran för stora översiktsbilder.
- Två steadicam med länk för trådlös bildöverföring.
- En handkamera med länk för trådlös bildöverföring.
- Två huvudkameror på stativ med storoptik för närbild på avstånd.
- Två kameror på pelarstativ för arbete nära scenen.
- En remotestyrd rälskamera som gick längst scenens kamerakant.
- En wirekamera som flög tvärs igenom arenan.
P4 Nästa
- Bidrag: The Lovers of Valdaro – "Somebody Wants"
Duon The Lovers of Valdaro slutade på tredje plats i finalen av P4 Nästa 2018 med sitt bidrag "Lost Forever". I samband med finalen erbjöds duon den plats i Melodifestivalen som en av finalisterna enligt regelverket skulle få. Vann tävlingen gjorde Beside the Bridge.
Deltävlingarna
Deltävling 1: Göteborg
Deltävlingen sändes från Scandinavium i Göteborg den 2 februari 2019. Bidragen i startordning.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Nano | Chasing Rivers | Lise Cabble (tm), Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Thomas G:son (tm), Nano Omar (tm) |
2 | High15 | No Drama | Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Kate Tizzard (tm) |
3 | Wiktoria | Not With Me | Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Wiktoria Johansson (tm) |
4 | Zeana feat. Anis Don Demina | Mina bränder | Thomas G:son (tm), Jimmy Jansson (tm), Anis Don Demina (tm), Pa Modou Badjie (tm), Robin Svensk (tm) |
5 | Arja Saijonmaa | Mina fyra årstider | Göran Sparrdal (tm), Ari Lehtonen (tm), Arja Saijonmaa (tm) |
6 | Mohombi | Hello | Alexandru Florin Cotoi (tm), Thomas G:son (tm), Mohombi Moupondo (tm), Linnea Deb (tm) |
7 | Anna Bergendahl | Ashes to Ashes | Thomas G:son (tm), Bobby Ljunggren (tm), Erik Bernholm (tm), Anna Bergendahl (tm) |
Resultat
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Chasing Rivers | 1 096 662 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 54 | 4 | Andra chansen |
2 | No Drama | 814 839 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | Utslagen |
3 | Not With Me | 1 431 954 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 90 | 1 | Till final |
4 | Mina bränder | 980 354 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 38 | 5 | Utslagen |
5 | Mina fyra årstider | 507 727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7 | Utslagen |
6 | Hello | 1 218 685 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 68 | 2 | Till final |
7 | Ashes to Ashes | 1 108 102 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 60 | 3 | Andra chansen |
- TV-tittare: 3 141 000 tittare
- Antal röstande: 498 976 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 7 158 323 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 573 040 kronor
Deltävling 2: Malmö
Deltävlingen sändes från Malmö Arena i Malmö den 9 februari 2019. Bidragen i startordning.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Andreas Johnson | Army of Us | Andreas Johnson (tm), Jimmy Jansson (tm), Sara Ryan (SaRaha) (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm), Sebastian Thott (tm) |
2 | Malou Prytz | I Do Me | Isa Tengblad (tm), Elvira Anderfjärd (tm), Fanny Arnesson (tm), Adéle Cechal (tm) |
3 | Oscar Enestad | I Love It | Emanuel Abrahamsson (tm), Parker James (tm), Oscar Enestad (tm) |
4 | Jan Malmsjö | Leva livet | Anderz Wrethov (tm), Elin Wrethov (tm), Johan Bejerholm (tm) |
5 | Vlad Reiser | Nakna i regnet | Lukas Nathanson (tm), John Hårleman (tm), Vlad Reiser (tm), Chris Enberg (tm) |
6 | Hanna Ferm & LIAMOO | Hold You | Jimmy Jansson (tm), Fredrik Sonefors (tm), Hanna Ferm (tm), Liam Pablito Cacatian Thomassen (tm) |
7 | Margaret | Tempo | Anderz Wrethov (tm), Jimmy Jansson (tm), Laurell Barker (tm), Sebastian von Koenigsegg (tm) |
Resultat
Oscar Enestad och Jan Malmsjö slutade på samma poängsumma, och enligt regelverket skulle bidraget med flest röster i det läget placeras över det andra. I detta enskilda fall hade dock Jan Malmsjö fler poäng än Oscar Enestad vid det tillfälle då de båda fick lämna tävlingen, det vill säga efter den första omgången. Detta resulterade i att Jan Malmsjö placerades som nummer sex, över Oscar Enestad på plats sju. Båda lämnade tävlingen efter första röstningsomgången, och eftersom tittarna därefter fortsatte ackumulera röster åt de resterande bidragen förlorade de utslagna bidragen poäng och kunde skifta placering sinsemellan. I dessa fall var det emellertid den placering bidragen hade när de slogs ut som räknades.
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Army of Us | 973 171 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 52 | 4 | Andra chansen |
2 | I Do Me | 1 233 974 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 76 | 2 | Till final |
3 | I Love It | 739 501 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | Utslagen |
4 | Leva livet | 630 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | 6 | Utslagen |
5 | Nakna i regnet | 991 531 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 52 | 3 | Andra chansen |
6 | Hold You | 1 531 720 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94 | 1 | Till final |
7 | Tempo | 892 945 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 40 | 5 | Utslagen |
- TV-tittare: 3 010 000 tittare
- Antal röstande: 498 889 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 6 993 333 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 522 183 kronor
Deltävling 3: Leksand
Deltävlingen sändes från Tegera Arena i Leksand den 16 februari 2019. Bidragen i startordning.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | The Lovers of Valdaro | Somebody Wants | Peter Boström (tm), Thomas G:son (tm), Erik Gabriel Høiby (tm) |
2 | Dolly Style | Habibi | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Robert Norberg (tm) |
3 | Martin Stenmarck | Låt skiten brinna | Uno Svenningsson (tm), Tim Larsson (tm), Tobias Lundgren (tm) |
4 | Lina Hedlund | Victorious | Melanie Wehbe (tm), Johanna Jansson (Dotter) (tm), Dino Medanhodzic (tm), Richard Edwards (tm) |
5 | Omar Rudberg | Om om och om igen | Omar Rudberg (tm), Johan Lindbrandt (tm), Robin Stjernberg (tm), Jens Hult (tm) |
6 | Rebecka Karlsson | Who I Am | Rebecka Karlsson (tm), Anderz Wrethov (tm), Henric Pierroff (tm) |
7 | Jon Henrik Fjällgren | Norrsken (Goeksegh) | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Niklas Carson Mattsson (tm), Jon Henrik Fjällgren (tm) |
Resultat
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Somebody Wants | 637 917 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | Utslagen |
2 | Habibi | 819 062 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | Utslagen |
3 | Låt skiten brinna | 862 017 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 46 | 4 | Andra chansen |
4 | Victorious | 1 051 399 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 76 | 2 | Till final |
5 | Om om och om igen | 722 215 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | Utslagen |
6 | Who I Am | 1 059 419 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 70 | 3 | Andra chansen |
7 | Norrsken (Goeksegh) | 1 112 548 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 80 | 1 | Till final |
- TV-tittare: 2 969 000 tittare
- Antal röstande: 476 870 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 6 305 045 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 662 869 kronor
Deltävling 4: Lidköping
Deltävlingen sändes från Sparbanken Lidköping Arena i Lidköping den 23 februari 2019. Bidragen i startordning.
Hos Arvingarna saknades medlemmen Tommy Carlsson denna vecka på grund av semesterresa. Har var emellertid tillbaka till Andra chansen och sedermera finalen.
På bidraget Too Late for Love medverkade sångerskor som senare skulle bilda The Mamas i en framträdande roll som körartister. Loulou Lamotte i The Mamas hade haft en liknande roll i bidraget Jalla dansa sawa i Melodifestivalen 2013.
De fyra körsångerskorna i The Mamas var vid tidpunkten körledaren Paris Renita samt Loulou Lamotte, Ashley "Ash" Haynes och Dinah Yonas Manna. Efter att John Lundviks framträdande vid flera tillfällen planerats om kallades kvartetten in till bidraget på kort varsel, efter en idé från artisten själv.
Vid denna tid var The Mamas en informell benämning, även om programledaren Sarah Dawn Finer sedan använde den i presentationen av bidraget i finalen. Efter Eurovision Song Contest senare på våren fortsatte Loulou Lamotte, Ashley "Ash" Haynes och Dinah Yonas Manna som en trio, nu officiellt med namnet The Mamas. Denna trio vann sedan Melodifestivalen som tävlingsartister 2020 och slutade på tredje plats 2021.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik |
---|---|---|---|
1 | Pagan Fury | Stormbringer | Tobias Gustavsson (tm), Fredrik Thomander (tm), Anders Wikström (tm), Mia Stegmar (tm) |
2 | Anton Hagman | Känner dig | Gusten Dahlqvist (tm), Oliver Forsmark (tm), Anton Hagman (tm), Jakob Hjulström (tm) |
3 | Lisa Ajax | Torn | Isa Molin (tm) |
4 | Arvingarna | I Do | Nanne Grönvall (tm), Mikael Karlsson (tm), Casper Janebrink (tm), Thomas "Plec" Johansson (tm) |
5 | Bishara | On My Own | Markus Sepehrmanesh (tm), Benjamin Ingrosso (tm), Robert Habolin (tm) |
6 | Ann-Louise Hanson | Kärleken finns kvar | David Lindgren Zacharias (tm), Josefin Glenmark-Breman (tm), Ollie Olson (tm) |
7 | John Lundvik | Too Late for Love | John Lundvik (tm), Anderz Wrethov (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm) |
Resultat
Nr | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anmärkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | |||||
1 | Stormbringer | 579 502 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | Utslagen |
2 | Känner dig | 601 113 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | Utslagen |
3 | Torn | 1 166 263 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 56 | 3 | Andra chansen |
4 | I Do | 895 957 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 | 4 | Andra chansen |
5 | On My Own | 1 497 326 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 84 | 2 | Till final |
6 | Kärleken finns kvar | 583 995 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 25 | 5 | Utslagen |
7 | Too Late for Love | 1 465 231 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 86 | 1 | Till final |
- TV-tittare: 2 800 000 tittare
- Antal röstande: 530 370 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 6 810 817 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 905 041 kronor
Andra Chansen: Nyköping
Andra chansen sändes från Nyköpings Arenor, Rosvalla i Nyköping den 2 mars 2019.
Startlista
Bidragen i deltävlingsordning.
Artist | Bidrag | Text och musik | Duell | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
Anna Bergendahl | Ashes to Ashes | Thomas G:son (tm), Bobby Ljunggren (tm), Erik Bernholm (tm), Anna Bergendahl (tm) | 1 | Till final |
Nano | Chasing Rivers | Lise Cabble (tm), Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Thomas G:son (tm), Nano Omar (tm) | 2 | Till final |
Andreas Johnson | Army of Us | Andreas Johnson (tm), Jimmy Jansson (tm), Sara Ryan (SaRaha) (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm), Sebastian Thott (tm) | 1 | Utslagen |
Vlad Reiser | Nakna i regnet | Lukas Nathanson (tm), John Hårleman (tm), Vlad Reiser (tm), Chris Enberg (tm) | 2 | Utslagen |
Martin Stenmarck | Låt skiten brinna | Uno Svenningsson (tm), Tim Larsson (tm), Tobias Lundgren (tm) | 3 | Utslagen |
Rebecka Karlsson | Who I Am | Rebecka Karlsson (tm), Anderz Wrethov (tm), Henric Pierroff (tm) | 4 | Utslagen |
Arvingarna | I Do | Nanne Grönvall (tm), Mikael Karlsson (tm), Casper Janebrink (tm), Thomas "Plec" Johansson (tm) | 4 | Till final |
Lisa Ajax | Torn | Isa Molin (tm) | 3 | Till final |
Resultat
Vilka bidrag som möttes i respektive duell avgjordes av Melodifestivalens tävlingsledning med begränsningen att ett bidrag som slutat på tredje plats i sin deltävling måste möta ett bidrag som slutat på fjärde plats och att två bidrag från samma deltävling inte kan mötas.
Duell 1
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Andreas Johnson | Army of Us | 693 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Utslagen |
2 | Anna Bergendahl | Ashes to Ashes | 1 174 531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | Till final |
Duell 2
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Vlad Reiser | Nakna i regnet | 713 742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Utslagen |
2 | Nano | Chasing Rivers | 1 147 998 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | Till final |
Duell 3
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Martin Stenmarck | Låt skiten brinna | 671 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Utslagen |
2 | Lisa Ajax | Torn | 1 116 086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | Till final |
Duell 4
Nr | Artist | Bidrag | Antal röster | Poäng i tittargrupper | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Totalt | ||||||
1 | Rebecka Karlsson | Who I Am | 793 704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Utslagen |
2 | Arvingarna | I Do | 933 069 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Till final |
- TV-tittare: 2 691 000 tittare
- Antal röstande: 504 294 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 7 244 085 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 949 238 kronor
Final: Stockholm
Finalen sändes från Friends Arena i Solna utanför Stockholm den 9 mars 2019.
Startlista
Bidragen i startordning.
Resultat
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning (åldersgrupper för appröster) | Totalt | Plac. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | AUT | AUS | CYP | FRA | FIN | GBR | ISR | Jury- poäng |
Tittar-röster | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Tittar- poäng | ||||
1 | Norrsken (Goeksegh) | 1 | - | 8 | 1 | 1 | - | 8 | - | 19 | 1 398 299 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 55 | 74 | 4 |
2 | Torn | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 39 | 1 164 997 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 23 | 62 | 9 |
3 | Hello | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 4 | 5 | 32 | 1 349 171 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 42 | 74 | 5 |
4 | Victorious | 3 | 8 | - | 4 | - | 4 | 3 | 10 | 32 | 883 187 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 8 | 40 | 11 |
5 | On My Own | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | - | 1 | 38 | 1 719 337 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 69 | 107 | 2 |
6 | Ashes to Ashes | - | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 7 | 20 | 1 143 408 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 36 | 56 | 10 |
7 | Chasing Rivers | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 54 | 951 266 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 64 | 8 |
8 | Hold You | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 48 | 1 592 988 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 59 | 107 | 3 |
9 | I Do Me | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 010 600 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | 35 | 12 |
10 | Too Late for Love | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 2 211 811 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85 | 181 | 1 |
11 | Not With Me | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | - | 4 | 36 | 1 173 276 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 28 | 64 | 6 |
12 | I Do | - | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 10 | - | 27 | 1 159 367 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 37 | 64 | 7 |
- TV-tittare: 3 652 000 tittare
- Antal röstande: 804 663 enheter (app och telefon)
- Antal röster: 15 757 707 röster (app och telefon)
- Gåvor till Radiohjälpen: 4 273 096 kronor
Poängpresentatörer
- Portugal: Carla Bugalho
- Österrike: Marvin Dietmann
- Australien: Paul Clark
- Cypern: Evi Papamichael
- Frankrike: Bruno Berberes
- Finland: Krista Siegfrids
- Storbritannien: Simon Proctor
- Israel: Dana International
Statistik
- Antal röster totalt: 50 207 280 röster (app, telefon och SMS; +19,07 % från föregående år)
Bidragen
- 11 av bidragen var tjejakter, 14 killakter och 3 mixade.
- Totalt 42 artister tävlade, varvar 19 var kvinnor och 23 män.
- 17 artister debuterade i Melodifestivalen och 25 artister hade tävlat tidigare.
- 81 låtskrivare varav 22 var kvinnor och 59 män.
- Totalt skickades 2 300 bidrag in till tävlingen.
- 10 bidrag hade svensk text.
Gruppmedlemmar
Grupp | Medlemmar |
---|---|
Arvingarna | Casper Janebrink (sång), Kim Carlsson (sång), Tommy Carlsson (sång), Lars "Lasseman" Larsson (sång) |
Dolly Style | Vilma Davidsson (Holly), Mikaela Samuelsson (Molly), Caroline Aronsson (Polly) |
High15 | Amie Parfitt (sång), Alva Lindgren (sång), Lleucu Young (sång), Tiana Salmon (sång) |
The Lovers of Valdaro | Erik Gabriel (sång), Adam Warhester (synt) |
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: 2 295