Melodifestivalen 1972
← 1971 ![]() |
Melodifestivalen 1972, officiellt Melodifestival 1972, var den 13:e upplagan av tävlingen. Vinnaren blev "Härliga sommardag" med Family Four, som därmed representerade Sverige i Eurovision Song Contest 1972 i Edinburgh. Bidraget slutade där på 13:e plats.
Genomförande
Medverkande
- Programledare: Gunilla Marcus
- Huskör: Kerstin Bagge, Kerstin Dahl, Annica Risberg – kallade Dolls
- Producent: Bo Billtén
Bidragen kunde detta år välja att använda sig av en egen bakgrundskör i stället för huskören. Det saknades också fast kapellmästare, och de tävlande fick själva välja dirigent.
Final: Stockholm
Finalen sändes från Cirkus i Stockholm den 12 februari 1972.
Upplägget med deltävlingar från året innan slopades, och man lät nu en panel som huvudsakligen bestod av experter avgöra hela resultatet. Båda dessa åtgärder genomfördes för att ansluta sig närmare till tävlingsupplägget i Eurovision Song Contest.
Sveriges Radio-TV valde detta år att bjuda in tio artister på förhand, bland andra Cornelis Vreeswijk, som då var nederländsk medborgare. Man lät sedan låtskrivare skicka in bidrag till de olika inbjudna artisterna, varvid artisterna själva fick välja sitt bidrag. Vreeswijk var emellertid inte nöjd med de bidrag som skickats till honom och ville skriva sitt eget. Med anledning av det ändrade man reglerna till att medge utländska låtskrivare att tävla. Den regeln togs sedan bort till nästa år.
Putte Kock ingick i kören bakom Östen Warnerbring, jämte bland andra den föga tonsäkra pensionären Ester Lindkvist. Kören skulle föreställa ett tvärsnitt av befolkningen. Claes af Geijerstam ingick i kören bakom Björn Skifs.
Family Four blev den detta år enda tävlingsakt som vunnit Melodifestivalen två år i rad.
Startlista
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Dirigent |
---|---|---|---|---|
1 | Östen Warnerbring | Sån e' du sån e' jag | Peter Himmelstrand (tm) | Mats Olsson |
2 | Sylvia Vrethammar | Din egen melodi | Peter Himmelstrand (tm) | Rune Öfwerman |
3 | Cornelis Vreeswijk | Önskar du mig, så önskar jag dig | Cornelis Vreeswijk (tm) | Lars Bagge |
4 | Family Four | Härliga sommardag | Håkan Elmquist (tm) | Mats Olsson |
5 | Kisa Magnusson | Kär och sisådär | Peter Himmelstrand (tm) | Lasse Samuelson |
6 | Lena Andersson | Säg det med en sång | Stikkan Anderson (t), Benny Andersson (m), Björn Ulvaeus (m) | Arthur Greenslade |
7 | Björn Skifs | Andra kan väl också se | Claes Dieden (tm), Anders Henriksson (tm), Bo Carlgren (tm) | Sven-Olof Walldoff |
8 | Kjerstin Dellert | Kärlek behöver inga ord | Patrice Hellberg (t), Marcus Österdahl (m), Curt Peterson (m) | Marcus Österdahl |
9 | Tomas Ledin | Då ska jag spela | Tomas Ledin (tm) | Lasse Samuelson |
10 | Monica Zetterlund | Krama mig och dansa | Lars Nordlander (t), Tommy Körberg (m) | Monica Dominique |
Resultat
Nr | Bidrag | CB | MK | LL | STN | JS | MH | KA-R | BM | A-BJ | TR | SON | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sån e' du sån e' jag | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 17 | 2 |
2 | Din egen melodi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
3 | Önskar du mig, så önskar jag dig | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 6 |
4 | Härliga sommardag | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | 24 | 1 |
5 | Kär och sisådär | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 9 | 5 |
6 | Säg det med en sång | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 12 | 3 |
7 | Andra kan väl också se | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 9 |
8 | Kärlek behöver inga ord | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 4 |
9 | Då ska jag spela | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 6 | 8 |
10 | Krama mig och dansa | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 8 | 6 |
Jury
Fem av jurymedlemmarna representerade press och TV, fyra var musiker och två representerade allmänheten (i röstavlämningsordning):
- Christer Borg (CB)
- Marianne Kock (MK)
- Lars Lystedt (LL)
- Sten Nilsson (STN)
- Johan Segerstedt (JS)
- Merit Hemmingson (MH)
- Kersti Adams-Ray (KA-R)
- Bengt Melin (BM)
- Ann-Britt Jörnbratt (A-BJ), expedit i Waidele musikhandel i Göteborg
- Tommy Rander (TR)
- Solveig Nordgren (SON), musikpedagog i Luleå
Urvalsjury
- Inskickade bidrag: Något över 1 000
Huvudkälla
Thorsson, Leif & Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl.). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2