Just a Minute: Skillnad mellan sidversioner

Från Mellopedia
(Skapat SongLead)
 
(Lagt till SongResult)
Rad 2: Rad 2:
[[Just a Minute]] är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2008]]. Bidraget framfördes av [[Rongedal]] och är skrivet av [[Amir Aly]] (m), [[Henrik Rongedal]] (tm), [[Henrik Wikström]] (m) och [[Magnus Rongedal]] (tm).
[[Just a Minute]] är ett bidrag som tävlade i [[Melodifestivalen 2008]]. Bidraget framfördes av [[Rongedal]] och är skrivet av [[Amir Aly]] (m), [[Henrik Rongedal]] (tm), [[Henrik Wikström]] (m) och [[Magnus Rongedal]] (tm).
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongLead-End -->
<!-- MelloBot-SongResult-Start -->
==Resultat==
===Deltävling 2===
Deltävlingen sändes från [[ABB Arena]] i [[Västerås]] lördagen den 16 februari 2008.
{| class="sortable wikitable"
|-
!rowspan=2|Nr
!class="unsortable"; rowspan=2 | Bidrag
!class="unsortable"; colspan=2 | Antal röster
!rowspan=2|Plac.
!class="unsortable"rowspan=2|Anm.
|-
! class="unsortable" | Omgång 1
! class="unsortable" | Omgång 2
|-style="background:honeyDew;"
| align=center | 1
|Love In Stereo
| align=right |39 972
| align=right |52 615
| align=center |4
| align=center |[[Melodifestivalen 2008#Andra chansen: Kiruna|Andra chansen]]
|-style="background:#fcc;"
| align=center | 2
|Du behöver aldrig mer vara rädd
| align=right |15 396
| align=right |—
| align=center |6
| align=center |Utslagen
|-style="background:#fcc;"
| align=center | 3
|Razborka
| align=right |6 121
| align=right |—
| align=center |8
| align=center |Utslagen
|-style="background:#fcc;"
| align=center | 4
|Den första svalan
| align=right |13 352
| align=right |—
| align=center |7
| align=center |Utslagen
|-style="background:#fc6;"
| align=center | 5
|Just A Minute
| align=right |68 121
| align=right |94 101
| align=center |2
| align=center |'''[[Melodifestivalen 2008#Final: Stockholm|Till final]]'''
|-style="background:#fc6;"
| align=center | 6
|Empty Room
| align=right |102 390
| align=right |126 356
| align=center |1
| align=center |'''[[Melodifestivalen 2008#Final: Stockholm|Till final]]'''
|-style="background:#fcc;"
| align=center | 7
|Kebabpizza Slivovitza
| align=right |33 011
| align=right |43 509
| align=center |5
| align=center |Utslagen
|-style="background:honeyDew;"
| align=center | 8
|One Love
| align=right |77 778
| align=right |79 106
| align=center |3
| align=center |[[Melodifestivalen 2008#Andra chansen: Kiruna|Andra chansen]]
|}
===Final===
Finalen sändes från [[Globen]] i [[Stockholm]] lördagen den 15 mars 2008 SVT1, följt av eftersnack med vinnaren lett av [[Fredrik Ekelund]].
{| class="sortable wikitable"
|-
!rowspan=2|Nr
!class="unsortable"; rowspan=2 | Bidrag
!class="unsortable"; colspan=12 | Juryomröstning
!class="unsortable"; colspan=2 | Tittaromröstning
!class="unsortable"rowspan=2| Summa
!rowspan=2| Plac.
|-
!class="unsortable" | '''[[Örebro|Öo]]'''
!class="unsortable" |[[Luleå|Lå]]
!class="unsortable" |[[Falun|Fn]]
!class="unsortable" |[[Karlstad|Kd]]
!class="unsortable" |[[Umeå|Uå]]
!class="unsortable" |'''[[Norrköping|Ng]]'''
!class="unsortable" |'''[[Göteborg|Gg]]'''
!class="unsortable" |[[Sundsvall|Sl]]
!class="unsortable" |'''[[Växjö|Vö]]'''
!class="unsortable" |'''[[Malmö|Mö]]'''
!class="unsortable" |'''[[Stockholm|Sm]]'''
! Poäng
! Antal röster
! class="unsortable" | Poäng
|-style="background:gold"
| align=center | 1
| Hero
| align=center |12
| align=center |12
| align=center |12
| align=center |12
| align=center |12
| align=center |4
| align=center |6
| align=center |12
| align=center |10
| align=center |10
| align=center |12
| align=center |114
| align=right|397 907
| align=center |110
| align=center |'''224'''
| align=center |1
|-
| align=center | 2
| That Is Where I'll Go
| align=center |1
| align=center |2
| align=center |4
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |2
| align=center |4
| align=center |8
| align=center |1
| align=center |12
| align=center |1
| align=center |39
| align=right|120 587
| align=center |—
| align=center |'''39'''
| align=center |7
|-
| align=center | 3
| Just A Minute
| align=center |8
| align=center |4
| align=center |6
| align=center |8
| align=center |6
| align=center |10
| align=center |12
| align=center |10
| align=center |2
| align=center |—
| align=center |10
| align=center |76
| align=right|273 521
| align=center |66
| align=center |'''142'''
| align=center |4
|-
| align=center | 4
| Hur svårt kan det va?
| align=center |6
| align=center |8
| align=center |10
| align=center |6
| align=center |4
| align=center |8
| align=center |—
| align=center |4
| align=center |4
| align=center |8
| align=center |6
| align=center |64
| align=right|115 321
| align=center |—
| align=center |'''64'''
| align=center |5
|-
| align=center | 5
| I Love Europe
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |1
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |1
| align=right|228 674
| align=center |22
| align=center |'''23'''
| align=center |9
|-
| align=center | 6
| Thank You
| align=center |2
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |—
| align=center |1
| align=center |1
| align=center |10
| align=center |1
| align=center |6
| align=center |—
| align=center |2
| align=center |25
| align=right|188 872
| align=center |11
| align=center |'''36'''
| align=center |8
|-style="background:silver;"
| align=center | 7
| Empty Room
| align=center |10
| align=center |6
| align=center |8
| align=center |4
| align=center |10
| align=center |6
| align=center |—
| align=center |6
| align=center |12
| align=center |4
| align=center |8
| align=center |74
| align=right|449 419
| align=center |132
| align=center |'''206'''
| align=center |2
|-
| align=center | 8
| I lågornas sken
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |1
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |2
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |1
| align=center |—
| align=center |4
| align=right|233 467
| align=center |44
| align=center |'''48'''
| align=center |6
|-
| align=center | 9
| Upp o hoppa
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |—
| align=center |6
| align=center |—
| align=center |6
| align=right|81 691
| align=center |—
| align=center |'''6'''
| align=center |10
|-style="background:#cc9966;"
| align=center | 10
| Lay Your Love On Me
| align=center |4
| align=center |10
| align=center |2
| align=center |10
| align=center |8
| align=center |12
| align=center |8
| align=center |2
| align=center |8
| align=center |2
| align=center |4
| align=center |70
| align=right|320 741
| align=center |88
| align=center |'''158'''
| align=center |3
|-
|}
<!-- MelloBot-SongResult-End -->

Versionen från 25 februari 2022 kl. 02.52

Just a Minute är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2008. Bidraget framfördes av Rongedal och är skrivet av Amir Aly (m), Henrik Rongedal (tm), Henrik Wikström (m) och Magnus Rongedal (tm).

Resultat

Deltävling 2

Deltävlingen sändes från ABB Arena i Västerås lördagen den 16 februari 2008.

Nr Bidrag Antal röster Plac. Anm.
Omgång 1 Omgång 2
1 Love In Stereo 39 972 52 615 4 Andra chansen
2 Du behöver aldrig mer vara rädd 15 396 6 Utslagen
3 Razborka 6 121 8 Utslagen
4 Den första svalan 13 352 7 Utslagen
5 Just A Minute 68 121 94 101 2 Till final
6 Empty Room 102 390 126 356 1 Till final
7 Kebabpizza Slivovitza 33 011 43 509 5 Utslagen
8 One Love 77 778 79 106 3 Andra chansen

Final

Finalen sändes från Globen i Stockholm lördagen den 15 mars 2008 SVT1, följt av eftersnack med vinnaren lett av Fredrik Ekelund.

Nr Bidrag Juryomröstning Tittaromröstning Summa Plac.
Öo Fn Kd Ng Gg Sl Sm Poäng Antal röster Poäng
1 Hero 12 12 12 12 12 4 6 12 10 10 12 114 397 907 110 224 1
2 That Is Where I'll Go 1 2 4 2 2 2 4 8 1 12 1 39 120 587 39 7
3 Just A Minute 8 4 6 8 6 10 12 10 2 10 76 273 521 66 142 4
4 Hur svårt kan det va? 6 8 10 6 4 8 4 4 8 6 64 115 321 64 5
5 I Love Europe 1 1 228 674 22 23 9
6 Thank You 2 1 1 1 1 10 1 6 2 25 188 872 11 36 8
7 Empty Room 10 6 8 4 10 6 6 12 4 8 74 449 419 132 206 2
8 I lågornas sken 1 2 1 4 233 467 44 48 6
9 Upp o hoppa 6 6 81 691 6 10
10 Lay Your Love On Me 4 10 2 10 8 12 8 2 8 2 4 70 320 741 88 158 3