Brandsta City Släckers: Skillnad mellan sidversioner

Från Mellopedia
m (Uppdaterat PersonTable)
m (Uppdaterat PersonTable)
Rad 32: Rad 32:
! scope="row"| [[Ulf Johansson]]
! scope="row"| [[Ulf Johansson]]
|colspan="2" style="text-align:center;"| bas och kör
|colspan="2" style="text-align:center;"| bas och kör
|-
! scope="row"| [[Mats Nilsson (Brandsta City Släckers)|Mats Nilsson]]
|colspan="2" style="text-align:center;"| gitarr och kör
|-
|-
! scope="row"| [[Olle Östberg]]
! scope="row"| [[Olle Östberg]]
Rad 39: Rad 42:
! scope="row"| [[Tom Börjesson]]
! scope="row"| [[Tom Börjesson]]
|colspan="2" style="text-align:center;"| trummor
|colspan="2" style="text-align:center;"| trummor
|-
! scope="row"| [[Mats Nilsson (Brandsta City Släckers)|Mats Nilsson]]
|colspan="2" style="text-align:center;"| gitarr och kör
|}
|}
<!-- MelloBot-PersonTable-End -->
<!-- MelloBot-PersonTable-End -->

Versionen från 12 mars 2022 kl. 03.44

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2002 Kom och ta mig Brandsta City Släckers Larry Forsberg, Lennart Wastesson och Sven-Inge Sjöberg Final: Placering 5
2003 15 minuter Brandsta City Släckers Gustav Eurén, Karl Eurén och Niclas Arn Tittarnas val: Placering 3 - Utslagen

Gruppmedlemmar

Person 2002 2003
Glenn Borgkvist sång
Ulf Johansson bas och kör
Mats Nilsson gitarr och kör
Olle Östberg kör synt och kör
Tom Börjesson trummor