Bra vibrationer
Från Mellopedia
"Bra vibrationer" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 1985. Bidraget framfördes av Kikki Danielsson och är skrivet av Ingela "Pling" Forsman (t) och Lasse Holm (m).
Resultat
Grundomgången
Finalen sändes från en studio i TV-huset i Malmö den 2 mars 1985.
Nr | Artist | Bidrag | Text och musik | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
1 | Kikki Danielsson | Bra vibrationer | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) | Vidare |
2 | Susanne Frölén | Vänner | Olle Bergman (t), Claes Bure (m) | Utslagen |
3 | Göran Folkestad | Eld och lågor | Monica Forsberg (t), Göran Folkestad (m) | Vidare |
4 | Ritz | Nu har det hänt igen | Monica Forsberg (t), Peter Wanngren (m) | Utslagen |
5 | Per-Erik Hallin | Morgonluft | Per-Erik Hallin (tm) | Utslagen |
6 | Bel Air | 1 + 1 = 2 | Ingela "Pling" Forsman (t), Christer Bjärehag (m) | Utslagen |
7 | Li Berg | Jag vet hur det känns | Ingela "Pling" Forsman (t), Dick Berglund (m) | Vidare |
8 | Dan Tillberg | Ta min hand | Cecilia von Melen (t), Dan Tillberg (m), Svante Persson (m) | Vidare |
9 | Stefan Borsch | Sjung din sång | Martin Contra (tm), Björn Frisén (tm) | Utslagen |
10 | Pernilla Wahlgren | Piccadilly Circus | Bruno Glenmark (t), Lasse Andersson (m) | Vidare |
Final
Nr | Bidrag | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | Summa | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bra vibrationer | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 56 | 1 |
3 | Eld och lågor | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 35 | 3 |
7 | Jag vet hur det känns | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 5 |
8 | Ta min hand | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 49 | 2 |
10 | Piccadilly Circus | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 |