Alla flickor
Från Mellopedia
"Alla flickor" är ett bidrag som tävlade i Melodifestivalen 2005. Bidraget framfördes av Linda Bengtzing och är skrivet av Johan Fransson, Niklas Edberger, Tim Larsson och Tobias Lundgren.
Resultat
Deltävling 1
Deltävlingen sändes från Scandinavium i Göteborg lördagen den 12 februari 2005.
Nr | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anm. | |
---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | ||||
1 | Alcastar | 35 976 | 43 010 | 4 | Andra chansen |
2 | Var mig nära | 5 069 | 377 | 8 | Utslagen |
3 | My No 1 | 25 446 | 490 | 6 | Utslagen |
4 | Alla flickor | 33 338 | 44 503 | 3 | Andra chansen |
5 | Invisible People | 32 355 | 40 205 | 5 | Utslagen |
6 | Refrain Refrain | 10 792 | 649 | 7 | Utslagen |
7 | Ödet var min väg | 36 103 | 49 381 | 2 | Till final |
8 | Att älska dig | 69 785 | 77 713 | 1 | Till final |
Andra chansen
Andra chansen sändes från Berns i Stockholm söndagen den 6 mars 2005.
Nr | Bidrag | Antal röster | Plac. | Anm. | |
---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | ||||
1 | Alcastar | 47 762 | 63 533 | 1 | Till final |
2 | Alla flickor | 38 861 | 54 253 | 2 | Till final |
3 | Med hjärtats egna ord | 20 537 | 457 | 7 | Utslagen |
4 | Roma | 18 945 | 555 | 8 | Utslagen |
5 | Wherever You Go | 28 510 | 38 254 | 4 | Utslagen |
6 | Nothing At All | 27 547 | 53 126 | 3 | Utslagen |
7 | Långt bortom tid och rum | 25 472 | 289 | 5 | Utslagen |
8 | As If Tomorrow Will Never Come | 24 489 | 200 | 6 | Utslagen |
Final
Finalen sändes från Globen i Stockholm lördagen den 12 mars 2005.
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Summa | Plac. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lå | Uå | Sl | Fn | Kd | Öo | Ng | Gg | Vö | Mö | Sm | Poäng | Antal röster | Poäng | ||||
1 | Las Vegas | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 102 | 208 716 | 110 | 212 | 1 |
2 | Alla flickor | — | — | 10 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 15 | 95 532 | — | 15 | 10 |
3 | Ödet var min väg | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 111 684 | 11 | 15 | 9 |
4 | Att älska dig | — | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 86 | 153 923 | 44 | 130 | 4 |
5 | Higher Ground | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 35 | 36 219 | — | 35 | 7 |
6 | A Different Kind of Love | 4 | 4 | 8 | — | 2 | 8 | 2 | — | — | — | — | 28 | 204 040 | 88 | 116 | 5 |
7 | Alcastar | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 69 | 165 497 | 66 | 135 | 3 |
8 | Vi kan gunga | 10 | — | — | 8 | 8 | — | — | — | 1 | — | — | 27 | 130 021 | 22 | 49 | 6 |
9 | Du och jag mot världen | 2 | 6 | — | — | — | 6 | 6 | 4 | — | 4 | 2 | 30 | 40 437 | — | 30 | 8 |
10 | Håll om mig | 6 | 2 | 12 | 12 | — | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 77 | 373 928 | 132 | 209 | 2 |
Programinnehåll
Linda Bengtzing framförde "Alla flickor" som en del av mellanakten Mello-battle i den andra deltävlingen 2023.